
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2002 | 11.993,0 | -0,30 | -0,07 | -8,90 | -0,30 |
| 02.01.2002 | 11.992,7 | -0,30 | -0,07 | -8,90 | -0,30 |
| 03.01.2002 | 11.998,8 | 6,10 | 1,36 | 181,01 | 1,83 |
| 04.01.2002 | 12.007,3 | 8,50 | 1,89 | 252,23 | 3,50 |
| 05.01.2002 | 12.016,3 | 9,00 | 2,00 | 267,06 | 4,60 |
| 06.01.2002 | 12.016,7 | 0,40 | 0,09 | 11,87 | 3,90 |
| 07.01.2002 | 12.017,1 | 0,40 | 0,09 | 11,87 | 3,40 |
| 08.01.2002 | 12.022,8 | 5,70 | 1,27 | 169,14 | 3,69 |
| 09.01.2002 | 12.031,2 | 8,40 | 1,87 | 249,26 | 4,21 |
| 10.01.2002 | 12.039,6 | 8,40 | 1,87 | 249,26 | 4,63 |
| 11.01.2002 | 12.043,1 | 3,50 | 0,78 | 103,86 | 4,53 |
| 12.01.2002 | 12.043,5 | 0,40 | 0,09 | 11,87 | 4,18 |
| 13.01.2002 | 12.045,2 | 1,70 | 0,38 | 50,45 | 3,99 |
| 14.01.2002 | 12.054,9 | 9,70 | 2,16 | 287,83 | 4,40 |
| 15.01.2002 | 12.059,7 | 4,80 | 1,07 | 142,43 | 4,43 |
| 16.01.2002 | 12.060,3 | 0,60 | 0,13 | 17,80 | 4,19 |
| 17.01.2002 | 12.061,5 | 1,20 | 0,27 | 35,61 | 4,01 |
| 18.01.2002 | 12.062,0 | 0,50 | 0,11 | 14,84 | 3,82 |
| 19.01.2002 | 12.063,7 | 1,70 | 0,38 | 50,45 | 3,71 |
| 20.01.2002 | 12.064,7 | 1,00 | 0,22 | 29,67 | 3,57 |
| 21.01.2002 | 12.065,1 | 0,40 | 0,09 | 11,87 | 3,42 |
| 22.01.2002 | 12.067,9 | 2,80 | 0,62 | 83,09 | 3,39 |
| 23.01.2002 | 12.072,3 | 4,40 | 0,98 | 130,56 | 3,43 |
| 24.01.2002 | 12.078,5 | 6,20 | 1,38 | 183,98 | 3,55 |
| 25.01.2002 | 12.084,1 | 5,60 | 1,24 | 166,17 | 3,63 |
| 26.01.2002 | 12.089,2 | 5,10 | 1,13 | 151,34 | 3,69 |
| 27.01.2002 | 12.092,2 | 3,00 | 0,67 | 89,02 | 3,66 |
| 28.01.2002 | 12.095,7 | 3,50 | 0,78 | 103,86 | 3,66 |
| 29.01.2002 | 12.105,7 | 10,00 | 2,22 | 296,74 | 3,88 |
| 30.01.2002 | 12.111,8 | 6,10 | 1,36 | 181,01 | 3,95 |
| 31.01.2002 | 12.119,7 | 7,90 | 1,76 | 234,42 | 4,08 |
| Summen | 126,40 | 28,09 | 120,99 | 4,08 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert