[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Januar 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2003 15.415,9 1,30 0,29 38,58 1,30
02.01.2003 15.416,4 0,50 0,11 14,84 0,90
03.01.2003 15.416,7 0,30 0,07 8,90 0,70
04.01.2003 15.417,9 1,20 0,27 35,61 0,82
05.01.2003 15.421,3 3,40 0,76 100,89 1,34
06.01.2003 15.421,6 0,30 0,07 8,90 1,17
07.01.2003 15.426,4 4,80 1,07 142,43 1,69
08.01.2003 15.430,4 4,00 0,89 118,69 1,97
09.01.2003 15.439,5 9,10 2,02 270,03 2,77
10.01.2003 15.441,4 1,90 0,42 56,38 2,68
11.01.2003 15.449,6 8,20 1,82 243,32 3,18
12.01.2003 15.450,9 1,30 0,29 38,58 3,02
13.01.2003 15.451,1 0,20 0,04 5,93 2,81
14.01.2003 15.451,3 0,20 0,04 5,93 2,62
15.01.2003 15.451,9 0,60 0,13 17,80 2,49
16.01.2003 15.452,8 0,90 0,20 26,71 2,39
17.01.2003 15.462,9 10,10 2,24 299,70 2,84
18.01.2003 15.464,0 1,10 0,24 32,64 2,74
19.01.2003 15.468,4 4,40 0,98 130,56 2,83
20.01.2003 15.475,3 6,90 1,53 204,75 3,03
21.01.2003 15.475,8 0,50 0,11 14,84 2,91
22.01.2003 15.483,4 7,60 1,69 225,52 3,13
23.01.2003 15.483,6 0,20 0,04 5,93 3,00
24.01.2003 15.487,8 4,20 0,93 124,63 3,05
25.01.2003 15.499,3 11,50 2,56 341,25 3,39
26.01.2003 15.500,3 1,00 0,22 29,67 3,30
27.01.2003 15.500,8 0,50 0,11 14,84 3,19
28.01.2003 15.501,6 0,80 0,18 23,74 3,11
29.01.2003 15.502,5 0,90 0,20 26,71 3,03
30.01.2003 15.507,3 4,80 1,07 142,43 3,09
31.01.2003 15.507,3 0,00 0,00 0,00 2,99
Summen   92,70 20,60 88,73 2,99

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]