[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 26.655,8 1,70 0,38 50,45 1,70
02.01.2006 26.656,3 0,50 0,11 14,84 1,10
03.01.2006 26.658,9 2,60 0,58 77,15 1,60
04.01.2006 26.660,8 1,90 0,42 56,38 1,68
05.01.2006 26.661,1 0,30 0,07 8,90 1,40
06.01.2006 26.661,3 0,20 0,04 5,93 1,20
07.01.2006 26.661,7 0,40 0,09 11,87 1,09
08.01.2006 26.662,6 0,90 0,20 26,71 1,06
09.01.2006 26.670,8 8,20 1,82 243,32 1,86
10.01.2006 26.678,1 7,30 1,62 216,62 2,40
11.01.2006 26.684,5 6,40 1,42 189,91 2,76
12.01.2006 26.688,0 3,50 0,78 103,86 2,83
13.01.2006 26.694,0 6,00 1,33 178,04 3,07
14.01.2006 26.703,4 9,40 2,09 278,93 3,52
15.01.2006 26.713,1 9,70 2,16 287,83 3,93
16.01.2006 26.722,5 9,40 2,09 278,93 4,28
17.01.2006 26.723,8 1,30 0,29 38,58 4,10
18.01.2006 26.726,7 2,90 0,64 86,05 4,03
19.01.2006 26.730,5 3,80 0,84 112,76 4,02
20.01.2006 26.731,6 1,10 0,24 32,64 3,88
21.01.2006 26.732,4 0,80 0,18 23,74 3,73
22.01.2006 26.733,1 0,70 0,16 20,77 3,59
23.01.2006 26.744,7 11,60 2,58 344,21 3,94
24.01.2006 26.753,4 8,70 1,93 258,16 4,14
25.01.2006 26.754,8 1,40 0,31 41,54 4,03
26.01.2006 26.755,3 0,50 0,11 14,84 3,89
27.01.2006 26.756,7 1,40 0,31 41,54 3,80
28.01.2006 26.765,4 8,70 1,93 258,16 3,98
29.01.2006 26.778,0 12,60 2,80 373,89 4,27
30.01.2006 26.783,5 5,50 1,22 163,20 4,31
31.01.2006 26.786,4 2,90 0,64 86,05 4,27
Summen   132,30 29,40 126,64 4,27
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert