[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 30.277,6 1,50 0,33 44,51 1,50
02.01.2007 30.278,6 1,00 0,22 29,67 1,25
03.01.2007 30.279,8 1,20 0,27 35,61 1,23
04.01.2007 30.280,4 0,60 0,13 17,80 1,08
05.01.2007 30.281,2 0,80 0,18 23,74 1,02
06.01.2007 30.282,7 1,50 0,33 44,51 1,10
07.01.2007 30.285,2 2,50 0,56 74,18 1,30
08.01.2007 30.286,6 1,40 0,31 41,54 1,31
09.01.2007 30.287,5 0,90 0,20 26,71 1,27
10.01.2007 30.292,6 5,10 1,13 151,34 1,65
11.01.2007 30.293,0 0,40 0,09 11,87 1,54
12.01.2007 30.299,4 6,40 1,42 189,91 1,94
13.01.2007 30.299,9 0,50 0,11 14,84 1,83
14.01.2007 30.303,3 3,40 0,76 100,89 1,94
15.01.2007 30.312,0 8,70 1,93 258,16 2,39
16.01.2007 30.313,4 1,40 0,31 41,54 2,33
17.01.2007 30.317,4 4,00 0,89 118,69 2,43
18.01.2007 30.317,7 0,30 0,07 8,90 2,31
19.01.2007 30.321,9 4,20 0,93 124,63 2,41
20.01.2007 30.323,6 1,70 0,38 50,45 2,38
21.01.2007 30.326,9 3,30 0,73 97,92 2,42
22.01.2007 30.327,8 0,90 0,20 26,71 2,35
23.01.2007 30.338,0 10,20 2,27 302,67 2,69
24.01.2007 30.344,7 6,70 1,49 198,81 2,86
25.01.2007 30.350,5 5,80 1,29 172,11 2,98
26.01.2007 30.352,2 1,70 0,38 50,45 2,93
27.01.2007 30.354,1 1,90 0,42 56,38 2,89
28.01.2007 30.354,6 0,50 0,11 14,84 2,80
29.01.2007 30.356,0 1,40 0,31 41,54 2,76
30.01.2007 30.358,4 2,40 0,53 71,22 2,74
31.01.2007 30.364,0 5,60 1,24 166,17 2,84
Summen   87,90 19,53 84,14 2,84
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert