[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Tageserträge Januar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2010 40.323,2 0,10 0,02 2,97 0,10
02.01.2010 40.323,5 0,30 0,07 8,90 0,20
03.01.2010 40.323,5 0,00 0,00 0,00 0,13
04.01.2010 40.323,7 0,20 0,04 5,93 0,15
05.01.2010 40.323,7 0,00 0,00 0,00 0,12
06.01.2010 40.323,7 0,00 0,00 0,00 0,10
07.01.2010 40.323,7 0,00 0,00 0,00 0,09
08.01.2010 40.323,7 0,00 0,00 0,00 0,07
09.01.2010 40.323,7 0,00 0,00 0,00 0,07
10.01.2010 40.323,7 0,00 0,00 0,00 0,06
11.01.2010 40.323,7 0,00 0,00 0,00 0,05
12.01.2010 40.323,7 0,00 0,00 0,00 0,05
13.01.2010 40.323,7 0,00 0,00 0,00 0,05
14.01.2010 40.323,8 0,10 0,02 2,97 0,05
15.01.2010 40.324,3 0,50 0,11 14,84 0,08
16.01.2010 40.324,6 0,30 0,07 8,90 0,09
17.01.2010 40.325,3 0,70 0,16 20,77 0,13
18.01.2010 40.326,2 0,90 0,20 26,71 0,17
19.01.2010 40.333,7 7,50 1,67 222,55 0,56
20.01.2010 40.335,8 2,10 0,47 62,31 0,64
21.01.2010 40.337,8 2,00 0,44 59,35 0,70
22.01.2010 40.346,9 9,10 2,02 270,03 1,08
23.01.2010 40.352,2 5,30 1,18 157,27 1,27
24.01.2010 40.353,6 1,40 0,31 41,54 1,27
25.01.2010 40.353,6 0,00 0,00 0,00 1,22
26.01.2010 40.353,9 0,30 0,07 8,90 1,18
27.01.2010 40.353,9 0,00 0,00 0,00 1,14
28.01.2010 40.354,8 0,90 0,20 26,71 1,13
29.01.2010 40.355,8 1,00 0,22 29,67 1,13
30.01.2010 40.356,0 0,20 0,04 5,93 1,10
31.01.2010 40.356,3 0,30 0,07 8,90 1,07
Summen   33,20 7,38 31,78 1,07
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert