[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 60.035,4 3,30 0,73 97,92 3,30
02.01.2016 60.035,7 0,30 0,07 8,90 1,80
03.01.2016 60.036,5 0,80 0,18 23,74 1,47
04.01.2016 60.037,0 0,50 0,11 14,84 1,23
05.01.2016 60.039,0 2,00 0,44 59,35 1,38
06.01.2016 60.040,3 1,30 0,29 38,58 1,37
07.01.2016 60.043,1 2,80 0,62 83,09 1,57
08.01.2016 60.049,9 6,80 1,51 201,78 2,23
09.01.2016 60.056,5 6,60 1,47 195,85 2,71
10.01.2016 60.063,0 6,50 1,44 192,88 3,09
11.01.2016 60.063,8 0,80 0,18 23,74 2,88
12.01.2016 60.065,0 1,20 0,27 35,61 2,74
13.01.2016 60.066,4 1,40 0,31 41,54 2,64
14.01.2016 60.068,3 1,90 0,42 56,38 2,59
15.01.2016 60.069,0 0,70 0,16 20,77 2,46
16.01.2016 60.069,8 0,80 0,18 23,74 2,36
17.01.2016 60.069,9 0,10 0,02 2,97 2,22
18.01.2016 60.076,3 6,40 1,42 189,91 2,46
19.01.2016 60.085,1 8,80 1,96 261,13 2,79
20.01.2016 60.086,7 1,60 0,36 47,48 2,73
21.01.2016 60.094,4 7,70 1,71 228,49 2,97
22.01.2016 60.103,0 8,60 1,91 255,19 3,22
23.01.2016 60.103,9 0,90 0,20 26,71 3,12
24.01.2016 60.105,0 1,10 0,24 32,64 3,04
25.01.2016 60.111,4 6,40 1,42 189,91 3,17
26.01.2016 60.112,0 0,60 0,13 17,80 3,07
27.01.2016 60.113,3 1,30 0,29 38,58 3,01
28.01.2016 60.121,2 7,90 1,76 234,42 3,18
29.01.2016 60.123,9 2,70 0,60 80,12 3,17
30.01.2016 60.124,6 0,70 0,16 20,77 3,08
31.01.2016 60.126,5 1,90 0,42 56,38 3,05
Summen   94,40 20,98 90,36 3,05
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert