[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Tageserträge Januar 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2018 66.401,0 4,20 0,93 124,63 4,20
02.01.2018 66.401,6 0,60 0,13 17,80 2,40
03.01.2018 66.403,2 1,60 0,36 47,48 2,13
04.01.2018 66.403,8 0,60 0,13 17,80 1,75
05.01.2018 66.405,2 1,40 0,31 41,54 1,68
06.01.2018 66.406,7 1,50 0,33 44,51 1,65
07.01.2018 66.408,1 1,40 0,31 41,54 1,61
08.01.2018 66.412,5 4,40 0,98 130,56 1,96
09.01.2018 66.413,9 1,40 0,31 41,54 1,90
10.01.2018 66.416,8 2,90 0,64 86,05 2,00
11.01.2018 66.417,5 0,70 0,16 20,77 1,88
12.01.2018 66.418,1 0,60 0,13 17,80 1,78
13.01.2018 66.419,4 1,30 0,29 38,58 1,74
14.01.2018 66.425,5 6,10 1,36 181,01 2,05
15.01.2018 66.426,9 1,40 0,31 41,54 2,01
16.01.2018 66.429,4 2,50 0,56 74,18 2,04
17.01.2018 66.430,6 1,20 0,27 35,61 1,99
18.01.2018 66.432,0 1,40 0,31 41,54 1,96
19.01.2018 66.432,5 0,50 0,11 14,84 1,88
20.01.2018 66.436,5 4,00 0,89 118,69 1,98
21.01.2018 66.438,0 1,50 0,33 44,51 1,96
22.01.2018 66.438,7 0,70 0,16 20,77 1,90
23.01.2018 66.440,1 1,40 0,31 41,54 1,88
24.01.2018 66.444,4 4,30 0,96 127,60 1,98
25.01.2018 66.445,9 1,50 0,33 44,51 1,96
26.01.2018 66.448,6 2,70 0,60 80,12 1,99
27.01.2018 66.452,5 3,90 0,87 115,73 2,06
28.01.2018 66.453,9 1,40 0,31 41,54 2,04
29.01.2018 66.454,3 0,40 0,09 11,87 1,98
30.01.2018 66.457,7 3,40 0,76 100,89 2,03
31.01.2018 66.459,4 1,70 0,38 50,45 2,02
Summen   62,60 13,91 59,92 2,02
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert