[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Tageserträge Januar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2020 73.173,5 6,80 1,51 201,78 6,80
02.01.2020 73.178,7 5,20 1,16 154,30 6,00
03.01.2020 73.179,1 0,40 0,09 11,87 4,13
04.01.2020 73.179,3 0,20 0,04 5,93 3,15
05.01.2020 73.179,7 0,40 0,09 11,87 2,60
06.01.2020 73.181,3 1,60 0,36 47,48 2,43
07.01.2020 73.182,5 1,20 0,27 35,61 2,26
08.01.2020 73.183,1 0,60 0,13 17,80 2,05
09.01.2020 73.183,6 0,50 0,11 14,84 1,88
10.01.2020 73.184,2 0,60 0,13 17,80 1,75
11.01.2020 73.187,6 3,40 0,76 100,89 1,90
12.01.2020 73.191,2 3,60 0,80 106,82 2,04
13.01.2020 73.196,6 5,40 1,20 160,24 2,30
14.01.2020 73.198,2 1,60 0,36 47,48 2,25
15.01.2020 73.202,6 4,40 0,98 130,56 2,39
16.01.2020 73.210,7 8,10 1,80 240,36 2,75
17.01.2020 73.215,2 4,50 1,00 133,53 2,85
18.01.2020 73.216,3 1,10 0,24 32,64 2,76
19.01.2020 73.217,5 1,20 0,27 35,61 2,67
20.01.2020 73.219,4 1,90 0,42 56,38 2,63
21.01.2020 73.228,6 9,20 2,04 273,00 2,95
22.01.2020 73.229,5 0,90 0,20 26,71 2,85
23.01.2020 73.234,1 4,60 1,02 136,50 2,93
24.01.2020 73.235,1 1,00 0,22 29,67 2,85
25.01.2020 73.236,0 0,90 0,20 26,71 2,77
26.01.2020 73.239,6 3,60 0,80 106,82 2,80
27.01.2020 73.241,3 1,70 0,38 50,45 2,76
28.01.2020 73.243,1 1,80 0,40 53,41 2,73
29.01.2020 73.245,0 1,90 0,42 56,38 2,70
30.01.2020 73.248,6 3,60 0,80 106,82 2,73
31.01.2020 73.253,4 4,80 1,07 142,43 2,80
Summen   86,70 19,27 82,99 2,80
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert