[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Tageserträge Januar 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,37 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2021 76.644,9 2,40 0,53 71,22 2,40
02.01.2021 76.645,7 0,80 0,18 23,74 1,60
03.01.2021 76.646,3 0,60 0,13 17,80 1,27
04.01.2021 76.647,1 0,80 0,18 23,74 1,15
05.01.2021 76.647,3 0,20 0,04 5,93 0,96
06.01.2021 76.647,5 0,20 0,04 5,93 0,83
07.01.2021 76.648,8 1,30 0,29 38,58 0,90
08.01.2021 76.649,2 0,40 0,09 11,87 0,84
09.01.2021 76.650,3 1,10 0,24 32,64 0,87
10.01.2021 76.651,8 1,50 0,33 44,51 0,93
11.01.2021 76.652,7 0,90 0,20 26,71 0,93
12.01.2021 76.653,2 0,50 0,11 14,84 0,89
13.01.2021 76.654,5 1,30 0,29 38,58 0,92
14.01.2021 76.657,4 2,90 0,64 86,05 1,06
15.01.2021 76.658,2 0,80 0,18 23,74 1,05
16.01.2021 76.659,2 1,00 0,22 29,67 1,04
17.01.2021 76.660,1 0,90 0,20 26,71 1,04
18.01.2021 76.661,3 1,20 0,27 35,61 1,04
19.01.2021 76.661,7 0,40 0,09 11,87 1,01
20.01.2021 76.666,4 4,70 1,04 139,47 1,19
21.01.2021 76.672,1 5,70 1,27 169,14 1,41
22.01.2021 76.674,4 2,30 0,51 68,25 1,45
23.01.2021 76.678,3 3,90 0,87 115,73 1,56
24.01.2021 76.678,3 0,00 0,00 0,00 1,49
25.01.2021 76.681,5 3,20 0,71 94,96 1,56
26.01.2021 76.682,7 1,20 0,27 35,61 1,55
27.01.2021 76.683,6 0,90 0,20 26,71 1,52
28.01.2021 76.684,2 0,60 0,13 17,80 1,49
29.01.2021 76.685,0 0,80 0,18 23,74 1,47
30.01.2021 76.688,4 3,40 0,76 100,89 1,53
31.01.2021 76.698,8 10,40 2,31 308,61 1,82
Summen   56,30 12,51 53,89 1,82
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert