
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2001 | 9.417,0 | -0,60 | -0,13 | -8,92 | -0,60 |
| 02.02.2001 | 9.416,6 | -0,40 | -0,09 | -5,94 | -0,50 |
| 03.02.2001 | 9.416,3 | -0,30 | -0,07 | -4,46 | -0,43 |
| 04.02.2001 | 9.416,5 | 0,20 | 0,04 | 2,97 | -0,28 |
| 05.02.2001 | 9.416,8 | 0,30 | 0,07 | 4,46 | -0,16 |
| 06.02.2001 | 9.418,0 | 1,20 | 0,27 | 17,83 | 0,07 |
| 07.02.2001 | 9.419,4 | 1,40 | 0,31 | 20,80 | 0,26 |
| 08.02.2001 | 9.426,4 | 7,00 | 1,56 | 104,01 | 1,10 |
| 09.02.2001 | 9.427,4 | 1,00 | 0,22 | 14,86 | 1,09 |
| 10.02.2001 | 9.436,4 | 9,00 | 2,00 | 133,73 | 1,88 |
| 11.02.2001 | 9.439,9 | 3,50 | 0,78 | 52,01 | 2,03 |
| 12.02.2001 | 9.443,9 | 4,00 | 0,89 | 59,44 | 2,19 |
| 13.02.2001 | 9.445,2 | 1,30 | 0,29 | 19,32 | 2,12 |
| 14.02.2001 | 9.452,8 | 7,60 | 1,69 | 112,93 | 2,51 |
| 15.02.2001 | 9.461,0 | 8,20 | 1,82 | 121,84 | 2,89 |
| 16.02.2001 | 9.470,2 | 9,20 | 2,04 | 136,70 | 3,29 |
| 17.02.2001 | 9.470,4 | 0,20 | 0,04 | 2,97 | 3,11 |
| 18.02.2001 | 9.470,8 | 0,40 | 0,09 | 5,94 | 2,96 |
| 19.02.2001 | 9.471,5 | 0,70 | 0,16 | 10,40 | 2,84 |
| 20.02.2001 | 9.472,4 | 0,90 | 0,20 | 13,37 | 2,74 |
| 21.02.2001 | 9.472,8 | 0,40 | 0,09 | 5,94 | 2,63 |
| 22.02.2001 | 9.473,8 | 1,00 | 0,22 | 14,86 | 2,55 |
| 23.02.2001 | 9.481,1 | 7,30 | 1,62 | 108,47 | 2,76 |
| 24.02.2001 | 9.491,3 | 10,20 | 2,27 | 151,56 | 3,07 |
| 25.02.2001 | 9.498,3 | 7,00 | 1,56 | 104,01 | 3,23 |
| 26.02.2001 | 9.500,8 | 2,50 | 0,56 | 37,15 | 3,20 |
| 27.02.2001 | 9.512,1 | 11,30 | 2,51 | 167,90 | 3,50 |
| 28.02.2001 | 9.515,7 | 3,60 | 0,80 | 53,49 | 3,50 |
| Summen | 98,10 | 21,80 | 52,06 | 3,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert