[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Tageserträge Februar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,73 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2009 37.175,7 2,70 0,60 40,12 2,70
02.02.2009 37.179,2 3,50 0,78 52,01 3,10
03.02.2009 37.189,6 10,40 2,31 154,53 5,53
04.02.2009 37.190,2 0,60 0,13 8,92 4,30
05.02.2009 37.192,8 2,60 0,58 38,63 3,96
06.02.2009 37.201,5 8,70 1,93 129,27 4,75
07.02.2009 37.202,1 0,60 0,13 8,92 4,16
08.02.2009 37.206,4 4,30 0,96 63,89 4,18
09.02.2009 37.207,5 1,10 0,24 16,34 3,83
10.02.2009 37.208,8 1,30 0,29 19,32 3,58
11.02.2009 37.212,9 4,10 0,91 60,92 3,63
12.02.2009 37.217,0 4,10 0,91 60,92 3,67
13.02.2009 37.217,2 0,20 0,04 2,97 3,40
14.02.2009 37.217,3 0,10 0,02 1,49 3,16
15.02.2009 37.217,6 0,30 0,07 4,46 2,97
16.02.2009 37.218,9 1,30 0,29 19,32 2,87
17.02.2009 37.221,4 2,50 0,56 37,15 2,85
18.02.2009 37.235,6 14,20 3,16 211,00 3,48
19.02.2009 37.248,1 12,50 2,78 185,74 3,95
20.02.2009 37.249,3 1,20 0,27 17,83 3,82
21.02.2009 37.251,7 2,40 0,53 35,66 3,75
22.02.2009 37.252,9 1,20 0,27 17,83 3,63
23.02.2009 37.254,1 1,20 0,27 17,83 3,53
24.02.2009 37.258,7 4,60 1,02 68,35 3,57
25.02.2009 37.263,4 4,70 1,04 69,84 3,62
26.02.2009 37.266,2 2,80 0,62 41,60 3,58
27.02.2009 37.267,5 1,30 0,29 19,32 3,50
28.02.2009 37.268,6 1,10 0,24 16,34 3,41
Summen   95,60 21,24 50,73 3,41
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert