[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,73 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 60.127,2 0,70 0,16 10,40 0,70
02.02.2016 60.128,1 0,90 0,20 13,37 0,80
03.02.2016 60.135,5 7,40 1,64 109,96 3,00
04.02.2016 60.136,1 0,60 0,13 8,92 2,40
05.02.2016 60.136,7 0,60 0,13 8,92 2,04
06.02.2016 60.146,7 10,00 2,22 148,59 3,37
07.02.2016 60.148,6 1,90 0,42 28,23 3,16
08.02.2016 60.151,7 3,10 0,69 46,06 3,15
09.02.2016 60.152,9 1,20 0,27 17,83 2,93
10.02.2016 60.154,1 1,20 0,27 17,83 2,76
11.02.2016 60.160,9 6,80 1,51 101,04 3,13
12.02.2016 60.169,1 8,20 1,82 121,84 3,55
13.02.2016 60.181,2 12,10 2,69 179,79 4,21
14.02.2016 60.182,0 0,80 0,18 11,89 3,96
15.02.2016 60.182,5 0,50 0,11 7,43 3,73
16.02.2016 60.195,5 13,00 2,89 193,16 4,31
17.02.2016 60.203,4 7,90 1,76 117,38 4,52
18.02.2016 60.205,9 2,50 0,56 37,15 4,41
19.02.2016 60.210,9 5,00 1,11 74,29 4,44
20.02.2016 60.211,9 1,00 0,22 14,86 4,27
21.02.2016 60.213,1 1,20 0,27 17,83 4,12
22.02.2016 60.214,4 1,30 0,29 19,32 4,00
23.02.2016 60.222,4 8,00 1,78 118,87 4,17
24.02.2016 60.227,5 5,10 1,13 75,78 4,21
25.02.2016 60.235,6 8,10 1,80 120,36 4,36
26.02.2016 60.242,4 6,80 1,51 101,04 4,46
27.02.2016 60.257,8 15,40 3,42 228,83 4,86
28.02.2016 60.269,8 12,00 2,67 178,31 5,12
29.02.2016 60.285,0 15,20 3,38 225,85 5,47
Summen   158,50 35,22 81,21 5,47
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert