[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Tageserträge Februar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,73 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2024 86.511,3 8,00 1,78 118,87 8,00
02.02.2024 86.516,0 4,70 1,04 69,84 6,35
03.02.2024 86.516,6 0,60 0,13 8,92 4,43
04.02.2024 86.517,4 0,80 0,18 11,89 3,52
05.02.2024 86.522,0 4,60 1,02 68,35 3,74
06.02.2024 86.523,0 1,00 0,22 14,86 3,28
07.02.2024 86.524,9 1,90 0,42 28,23 3,09
08.02.2024 86.526,5 1,60 0,36 23,77 2,90
09.02.2024 86.529,4 2,90 0,64 43,09 2,90
10.02.2024 86.537,9 8,50 1,89 126,30 3,46
11.02.2024 86.539,8 1,90 0,42 28,23 3,32
12.02.2024 86.543,0 3,20 0,71 47,55 3,31
13.02.2024 86.551,1 8,10 1,80 120,36 3,68
14.02.2024 86.552,7 1,60 0,36 23,77 3,53
15.02.2024 86.554,1 1,40 0,31 20,80 3,39
16.02.2024 86.555,4 1,30 0,29 19,32 3,26
17.02.2024 86.557,8 2,40 0,53 35,66 3,21
18.02.2024 86.559,5 1,70 0,38 25,26 3,12
19.02.2024 86.561,6 2,10 0,47 31,20 3,07
20.02.2024 86.565,7 4,10 0,91 60,92 3,12
21.02.2024 86.569,2 3,50 0,78 52,01 3,14
22.02.2024 86.573,9 4,70 1,04 69,84 3,21
23.02.2024 86.585,0 11,10 2,47 164,93 3,55
24.02.2024 86.591,3 6,30 1,40 93,61 3,67
25.02.2024 86.597,3 6,00 1,33 89,15 3,76
26.02.2024 86.600,0 2,70 0,60 40,12 3,72
27.02.2024 86.609,3 9,30 2,07 138,19 3,93
28.02.2024 86.619,6 10,30 2,29 153,05 4,15
29.02.2024 86.633,4 13,80 3,07 205,05 4,49
Summen   130,10 28,91 66,66 4,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert