
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2004 | 19.766,2 | 11,20 | 2,49 | 114,87 | 11,20 |
| 02.03.2004 | 19.768,2 | 2,00 | 0,44 | 20,51 | 6,60 |
| 03.03.2004 | 19.775,4 | 7,20 | 1,60 | 73,85 | 6,80 |
| 04.03.2004 | 19.788,8 | 13,40 | 2,98 | 137,44 | 8,45 |
| 05.03.2004 | 19.807,8 | 19,00 | 4,22 | 194,87 | 10,56 |
| 06.03.2004 | 19.808,1 | 0,30 | 0,07 | 3,08 | 8,85 |
| 07.03.2004 | 19.818,4 | 10,30 | 2,29 | 105,64 | 9,06 |
| 08.03.2004 | 19.833,6 | 15,20 | 3,38 | 155,90 | 9,82 |
| 09.03.2004 | 19.836,5 | 2,90 | 0,64 | 29,74 | 9,06 |
| 10.03.2004 | 19.837,5 | 1,00 | 0,22 | 10,26 | 8,25 |
| 11.03.2004 | 19.842,4 | 4,90 | 1,09 | 50,26 | 7,95 |
| 12.03.2004 | 19.854,3 | 11,90 | 2,64 | 122,05 | 8,27 |
| 13.03.2004 | 19.861,1 | 6,80 | 1,51 | 69,74 | 8,16 |
| 14.03.2004 | 19.880,4 | 19,30 | 4,29 | 197,95 | 8,96 |
| 15.03.2004 | 19.885,2 | 4,80 | 1,07 | 49,23 | 8,68 |
| 16.03.2004 | 19.896,2 | 11,00 | 2,44 | 112,82 | 8,83 |
| 17.03.2004 | 19.913,9 | 17,70 | 3,93 | 181,54 | 9,35 |
| 18.03.2004 | 19.923,0 | 9,10 | 2,02 | 93,33 | 9,33 |
| 19.03.2004 | 19.927,5 | 4,50 | 1,00 | 46,15 | 9,08 |
| 20.03.2004 | 19.930,9 | 3,40 | 0,76 | 34,87 | 8,80 |
| 21.03.2004 | 19.940,3 | 9,40 | 2,09 | 96,41 | 8,82 |
| 22.03.2004 | 19.948,0 | 7,70 | 1,71 | 78,97 | 8,77 |
| 23.03.2004 | 19.955,3 | 7,30 | 1,62 | 74,87 | 8,71 |
| 24.03.2004 | 19.961,7 | 6,40 | 1,42 | 65,64 | 8,61 |
| 25.03.2004 | 19.965,7 | 4,00 | 0,89 | 41,03 | 8,43 |
| 26.03.2004 | 19.973,2 | 7,50 | 1,67 | 76,92 | 8,39 |
| 27.03.2004 | 19.994,4 | 21,20 | 4,71 | 217,44 | 8,87 |
| 28.03.2004 | 20.003,9 | 9,50 | 2,11 | 97,44 | 8,89 |
| 29.03.2004 | 20.022,1 | 18,20 | 4,04 | 186,67 | 9,21 |
| 30.03.2004 | 20.043,4 | 21,30 | 4,73 | 218,46 | 9,61 |
| 31.03.2004 | 20.064,1 | 20,70 | 4,60 | 212,31 | 9,97 |
| Summen | 309,10 | 68,69 | 102,27 | 9,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert