[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 37.277,3 8,70 1,93 89,23 8,70
02.03.2009 37.278,7 1,40 0,31 14,36 5,05
03.03.2009 37.293,6 14,90 3,31 152,82 8,33
04.03.2009 37.300,5 6,90 1,53 70,77 7,98
05.03.2009 37.304,3 3,80 0,84 38,97 7,14
06.03.2009 37.305,0 0,70 0,16 7,18 6,07
07.03.2009 37.315,6 10,60 2,36 108,72 6,71
08.03.2009 37.318,4 2,80 0,62 28,72 6,23
09.03.2009 37.324,0 5,60 1,24 57,44 6,16
10.03.2009 37.327,2 3,20 0,71 32,82 5,86
11.03.2009 37.331,3 4,10 0,91 42,05 5,70
12.03.2009 37.332,3 1,00 0,22 10,26 5,31
13.03.2009 37.343,8 11,50 2,56 117,95 5,78
14.03.2009 37.351,2 7,40 1,64 75,90 5,90
15.03.2009 37.353,5 2,30 0,51 23,59 5,66
16.03.2009 37.355,6 2,10 0,47 21,54 5,44
17.03.2009 37.362,7 7,10 1,58 72,82 5,54
18.03.2009 37.373,8 11,10 2,47 113,85 5,84
19.03.2009 37.386,9 13,10 2,91 134,36 6,23
20.03.2009 37.404,2 17,30 3,84 177,44 6,78
21.03.2009 37.423,0 18,80 4,18 192,82 7,35
22.03.2009 37.429,7 6,70 1,49 68,72 7,32
23.03.2009 37.432,4 2,70 0,60 27,69 7,12
24.03.2009 37.440,1 7,70 1,71 78,97 7,15
25.03.2009 37.442,4 2,30 0,51 23,59 6,95
26.03.2009 37.446,7 4,30 0,96 44,10 6,85
27.03.2009 37.455,5 8,80 1,96 90,26 6,92
28.03.2009 37.460,7 5,20 1,16 53,33 6,86
29.03.2009 37.466,1 5,40 1,20 55,38 6,81
30.03.2009 37.485,8 19,70 4,38 202,05 7,24
31.03.2009 37.505,1 19,30 4,29 197,95 7,63
Summen   236,50 52,56 78,25 7,63
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert