[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Tageserträge März 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2019 70.229,7 1,20 0,27 12,31 1,20
02.03.2019 70.233,0 3,30 0,73 33,85 2,25
03.03.2019 70.235,5 2,50 0,56 25,64 2,33
04.03.2019 70.241,0 5,50 1,22 56,41 3,13
05.03.2019 70.245,9 4,90 1,09 50,26 3,48
06.03.2019 70.252,7 6,80 1,51 69,74 4,03
07.03.2019 70.262,7 10,00 2,22 102,56 4,89
08.03.2019 70.269,0 6,30 1,40 64,62 5,06
09.03.2019 70.274,7 5,70 1,27 58,46 5,13
10.03.2019 70.277,0 2,30 0,51 23,59 4,85
11.03.2019 70.279,2 2,20 0,49 22,56 4,61
12.03.2019 70.286,7 7,50 1,67 76,92 4,85
13.03.2019 70.293,4 6,70 1,49 68,72 4,99
14.03.2019 70.295,8 2,40 0,53 24,62 4,81
15.03.2019 70.297,8 2,00 0,44 20,51 4,62
16.03.2019 70.300,2 2,40 0,53 24,62 4,48
17.03.2019 70.306,6 6,40 1,42 65,64 4,59
18.03.2019 70.312,9 6,30 1,40 64,62 4,69
19.03.2019 70.324,7 11,80 2,62 121,03 5,06
20.03.2019 70.335,4 10,70 2,38 109,74 5,34
21.03.2019 70.351,4 16,00 3,56 164,10 5,85
22.03.2019 70.367,3 15,90 3,53 163,08 6,31
23.03.2019 70.371,6 4,30 0,96 44,10 6,22
24.03.2019 70.384,3 12,70 2,82 130,26 6,49
25.03.2019 70.391,4 7,10 1,58 72,82 6,52
26.03.2019 70.398,3 6,90 1,53 70,77 6,53
27.03.2019 70.406,3 8,00 1,78 82,05 6,59
28.03.2019 70.412,9 6,60 1,47 67,69 6,59
29.03.2019 70.430,0 17,10 3,80 175,38 6,95
30.03.2019 70.446,7 16,70 3,71 171,28 7,27
31.03.2019 70.454,3 7,60 1,69 77,95 7,28
Summen   225,80 50,18 74,71 7,28
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert