
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 27.204,4 | 6,40 | 1,42 | 45,68 | 6,40 |
| 02.04.2006 | 27.215,4 | 11,00 | 2,44 | 78,52 | 8,70 |
| 03.04.2006 | 27.218,9 | 3,50 | 0,78 | 24,98 | 6,97 |
| 04.04.2006 | 27.231,5 | 12,60 | 2,80 | 89,94 | 8,38 |
| 05.04.2006 | 27.245,2 | 13,70 | 3,04 | 97,79 | 9,44 |
| 06.04.2006 | 27.261,7 | 16,50 | 3,67 | 117,77 | 10,62 |
| 07.04.2006 | 27.279,8 | 18,10 | 4,02 | 129,19 | 11,69 |
| 08.04.2006 | 27.294,1 | 14,30 | 3,18 | 102,07 | 12,01 |
| 09.04.2006 | 27.313,1 | 19,00 | 4,22 | 135,62 | 12,79 |
| 10.04.2006 | 27.320,7 | 7,60 | 1,69 | 54,25 | 12,27 |
| 11.04.2006 | 27.331,8 | 11,10 | 2,47 | 79,23 | 12,16 |
| 12.04.2006 | 27.336,8 | 5,00 | 1,11 | 35,69 | 11,57 |
| 13.04.2006 | 27.339,9 | 3,10 | 0,69 | 22,13 | 10,92 |
| 14.04.2006 | 27.349,8 | 9,90 | 2,20 | 70,66 | 10,84 |
| 15.04.2006 | 27.363,4 | 13,60 | 3,02 | 97,07 | 11,03 |
| 16.04.2006 | 27.365,2 | 1,80 | 0,40 | 12,85 | 10,45 |
| 17.04.2006 | 27.371,5 | 6,30 | 1,40 | 44,97 | 10,21 |
| 18.04.2006 | 27.382,8 | 11,30 | 2,51 | 80,66 | 10,27 |
| 19.04.2006 | 27.398,8 | 16,00 | 3,56 | 114,20 | 10,57 |
| 20.04.2006 | 27.418,7 | 19,90 | 4,42 | 142,04 | 11,04 |
| 21.04.2006 | 27.436,3 | 17,60 | 3,91 | 125,62 | 11,35 |
| 22.04.2006 | 27.441,2 | 4,90 | 1,09 | 34,98 | 11,05 |
| 23.04.2006 | 27.445,6 | 4,40 | 0,98 | 31,41 | 10,77 |
| 24.04.2006 | 27.465,5 | 19,90 | 4,42 | 142,04 | 11,15 |
| 25.04.2006 | 27.484,0 | 18,50 | 4,11 | 132,05 | 11,44 |
| 26.04.2006 | 27.494,5 | 10,50 | 2,33 | 74,95 | 11,40 |
| 27.04.2006 | 27.497,8 | 3,30 | 0,73 | 23,55 | 11,10 |
| 28.04.2006 | 27.503,9 | 6,10 | 1,36 | 43,54 | 10,93 |
| 29.04.2006 | 27.515,5 | 11,60 | 2,58 | 82,80 | 10,95 |
| 30.04.2006 | 27.528,0 | 12,50 | 2,78 | 89,22 | 11,00 |
| Summen | 330,00 | 73,33 | 78,52 | 11,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert