
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 43.986,5 | 6,00 | 1,33 | 42,83 | 6,00 |
| 02.04.2011 | 44.005,0 | 18,50 | 4,11 | 132,05 | 12,25 |
| 03.04.2011 | 44.009,3 | 4,30 | 0,96 | 30,69 | 9,60 |
| 04.04.2011 | 44.017,4 | 8,10 | 1,80 | 57,82 | 9,23 |
| 05.04.2011 | 44.024,9 | 7,50 | 1,67 | 53,53 | 8,88 |
| 06.04.2011 | 44.033,8 | 8,90 | 1,98 | 63,53 | 8,88 |
| 07.04.2011 | 44.047,8 | 14,00 | 3,11 | 99,93 | 9,61 |
| 08.04.2011 | 44.067,5 | 19,70 | 4,38 | 140,61 | 10,88 |
| 09.04.2011 | 44.085,9 | 18,40 | 4,09 | 131,33 | 11,71 |
| 10.04.2011 | 44.105,1 | 19,20 | 4,27 | 137,04 | 12,46 |
| 11.04.2011 | 44.120,2 | 15,10 | 3,36 | 107,78 | 12,70 |
| 12.04.2011 | 44.131,4 | 11,20 | 2,49 | 79,94 | 12,58 |
| 13.04.2011 | 44.143,0 | 11,60 | 2,58 | 82,80 | 12,50 |
| 14.04.2011 | 44.161,3 | 18,30 | 4,07 | 130,62 | 12,91 |
| 15.04.2011 | 44.179,9 | 18,60 | 4,13 | 132,76 | 13,29 |
| 16.04.2011 | 44.194,1 | 14,20 | 3,16 | 101,36 | 13,35 |
| 17.04.2011 | 44.210,7 | 16,60 | 3,69 | 118,49 | 13,54 |
| 18.04.2011 | 44.230,5 | 19,80 | 4,40 | 141,33 | 13,89 |
| 19.04.2011 | 44.250,5 | 20,00 | 4,44 | 142,76 | 14,21 |
| 20.04.2011 | 44.269,7 | 19,20 | 4,27 | 137,04 | 14,46 |
| 21.04.2011 | 44.288,2 | 18,50 | 4,11 | 132,05 | 14,65 |
| 22.04.2011 | 44.306,9 | 18,70 | 4,16 | 133,48 | 14,84 |
| 23.04.2011 | 44.326,5 | 19,60 | 4,36 | 139,90 | 15,04 |
| 24.04.2011 | 44.345,9 | 19,40 | 4,31 | 138,47 | 15,23 |
| 25.04.2011 | 44.366,0 | 20,10 | 4,47 | 143,47 | 15,42 |
| 26.04.2011 | 44.379,4 | 13,40 | 2,98 | 95,65 | 15,34 |
| 27.04.2011 | 44.382,7 | 3,30 | 0,73 | 23,55 | 14,90 |
| 28.04.2011 | 44.397,7 | 15,00 | 3,33 | 107,07 | 14,90 |
| 29.04.2011 | 44.414,3 | 16,60 | 3,69 | 118,49 | 14,96 |
| 30.04.2011 | 44.434,5 | 20,20 | 4,49 | 144,18 | 15,13 |
| Summen | 454,00 | 100,89 | 108,02 | 15,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert