[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,01 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 60.547,0 16,60 3,69 118,49 16,60
02.04.2016 60.563,7 16,70 3,71 119,20 16,65
03.04.2016 60.574,2 10,50 2,33 74,95 14,60
04.04.2016 60.586,4 12,20 2,71 87,08 14,00
05.04.2016 60.589,6 3,20 0,71 22,84 11,84
06.04.2016 60.602,0 12,40 2,76 88,51 11,93
07.04.2016 60.616,8 14,80 3,29 105,64 12,34
08.04.2016 60.626,3 9,50 2,11 67,81 11,99
09.04.2016 60.642,9 16,60 3,69 118,49 12,50
10.04.2016 60.655,8 12,90 2,87 92,08 12,54
11.04.2016 60.676,1 20,30 4,51 144,90 13,25
12.04.2016 60.690,5 14,40 3,20 102,78 13,34
13.04.2016 60.700,0 9,50 2,11 67,81 13,05
14.04.2016 60.714,4 14,40 3,20 102,78 13,14
15.04.2016 60.726,1 11,70 2,60 83,51 13,05
16.04.2016 60.735,2 9,10 2,02 64,95 12,80
17.04.2016 60.747,4 12,20 2,71 87,08 12,76
18.04.2016 60.765,8 18,40 4,09 131,33 13,08
19.04.2016 60.774,9 9,10 2,02 64,95 12,87
20.04.2016 60.792,3 17,40 3,87 124,20 13,10
21.04.2016 60.812,4 20,10 4,47 143,47 13,43
22.04.2016 60.831,4 19,00 4,22 135,62 13,68
23.04.2016 60.839,1 7,70 1,71 54,96 13,42
24.04.2016 60.852,5 13,40 2,98 95,65 13,42
25.04.2016 60.862,6 10,10 2,24 72,09 13,29
26.04.2016 60.873,3 10,70 2,38 76,37 13,19
27.04.2016 60.880,4 7,10 1,58 50,68 12,96
28.04.2016 60.895,5 15,10 3,36 107,78 13,04
29.04.2016 60.911,9 16,40 3,64 117,06 13,16
30.04.2016 60.917,4 5,50 1,22 39,26 12,90
Summen   387,00 86,00 92,08 12,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert