[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,01 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 70.473,0 18,70 4,16 133,48 18,70
02.04.2019 70.481,3 8,30 1,84 59,24 13,50
03.04.2019 70.485,4 4,10 0,91 29,26 10,37
04.04.2019 70.486,9 1,50 0,33 10,71 8,15
05.04.2019 70.488,8 1,90 0,42 13,56 6,90
06.04.2019 70.500,3 11,50 2,56 82,08 7,67
07.04.2019 70.517,1 16,80 3,73 119,91 8,97
08.04.2019 70.533,9 16,80 3,73 119,91 9,95
09.04.2019 70.551,8 17,90 3,98 127,77 10,83
10.04.2019 70.570,6 18,80 4,18 134,19 11,63
11.04.2019 70.586,2 15,60 3,47 111,35 11,99
12.04.2019 70.593,7 7,50 1,67 53,53 11,62
13.04.2019 70.601,6 7,90 1,76 56,39 11,33
14.04.2019 70.614,2 12,60 2,80 89,94 11,42
15.04.2019 70.633,5 19,30 4,29 137,76 11,95
16.04.2019 70.652,1 18,60 4,13 132,76 12,36
17.04.2019 70.667,8 15,70 3,49 112,06 12,56
18.04.2019 70.686,8 19,00 4,22 135,62 12,92
19.04.2019 70.706,1 19,30 4,29 137,76 13,25
20.04.2019 70.724,5 18,40 4,09 131,33 13,51
21.04.2019 70.743,2 18,70 4,16 133,48 13,76
22.04.2019 70.762,3 19,10 4,24 136,33 14,00
23.04.2019 70.781,7 19,40 4,31 138,47 14,23
24.04.2019 70.796,9 15,20 3,38 108,49 14,27
25.04.2019 70.809,6 12,70 2,82 90,65 14,21
26.04.2019 70.814,3 4,70 1,04 33,55 13,85
27.04.2019 70.821,5 7,20 1,60 51,39 13,60
28.04.2019 70.830,6 9,10 2,02 64,95 13,44
29.04.2019 70.841,0 10,40 2,31 74,23 13,33
30.04.2019 70.858,6 17,60 3,91 125,62 13,48
Summen   404,30 89,84 96,19 13,48
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert