[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2023]

Tageserträge April 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,01 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2023 83.716,9 3,80 0,84 27,12 3,80
02.04.2023 83.722,4 5,50 1,22 39,26 4,65
03.04.2023 83.739,5 17,10 3,80 122,06 8,80
04.04.2023 83.758,0 18,50 4,11 132,05 11,22
05.04.2023 83.776,7 18,70 4,16 133,48 12,72
06.04.2023 83.794,2 17,50 3,89 124,91 13,52
07.04.2023 83.799,0 4,80 1,07 34,26 12,27
08.04.2023 83.803,0 4,00 0,89 28,55 11,24
09.04.2023 83.815,9 12,90 2,87 92,08 11,42
10.04.2023 83.830,9 15,00 3,33 107,07 11,78
11.04.2023 83.845,4 14,50 3,22 103,50 12,03
12.04.2023 83.851,2 5,80 1,29 41,40 11,51
13.04.2023 83.862,3 11,10 2,47 79,23 11,48
14.04.2023 83.880,8 18,50 4,11 132,05 11,98
15.04.2023 83.882,7 1,90 0,42 13,56 11,31
16.04.2023 83.885,3 2,60 0,58 18,56 10,76
17.04.2023 83.898,8 13,50 3,00 96,36 10,92
18.04.2023 83.906,5 7,70 1,71 54,96 10,74
19.04.2023 83.926,1 19,60 4,36 139,90 11,21
20.04.2023 83.934,7 8,60 1,91 61,38 11,08
21.04.2023 83.951,0 16,30 3,62 116,35 11,33
22.04.2023 83.965,9 14,90 3,31 106,35 11,49
23.04.2023 83.979,1 13,20 2,93 94,22 11,57
24.04.2023 83.984,5 5,40 1,20 38,54 11,31
25.04.2023 83.993,4 8,90 1,98 63,53 11,21
26.04.2023 84.004,5 11,10 2,47 79,23 11,21
27.04.2023 84.023,9 19,40 4,31 138,47 11,51
28.04.2023 84.029,4 5,50 1,22 39,26 11,30
29.04.2023 84.033,7 4,30 0,96 30,69 11,06
30.04.2023 84.053,3 19,60 4,36 139,90 11,34
Summen   340,20 75,60 80,94 11,34
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert