
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2002 | 13.050,0 | 16,00 | 3,56 | 97,80 | 16,00 |
| 02.05.2002 | 13.058,0 | 8,00 | 1,78 | 48,90 | 12,00 |
| 03.05.2002 | 13.062,3 | 4,30 | 0,96 | 26,28 | 9,43 |
| 04.05.2002 | 13.064,1 | 1,80 | 0,40 | 11,00 | 7,53 |
| 05.05.2002 | 13.070,6 | 6,50 | 1,44 | 39,73 | 7,32 |
| 06.05.2002 | 13.075,4 | 4,80 | 1,07 | 29,34 | 6,90 |
| 07.05.2002 | 13.098,5 | 23,10 | 5,13 | 141,20 | 9,21 |
| 08.05.2002 | 13.109,7 | 11,20 | 2,49 | 68,46 | 9,46 |
| 09.05.2002 | 13.125,2 | 15,50 | 3,44 | 94,74 | 10,13 |
| 10.05.2002 | 13.133,9 | 8,70 | 1,93 | 53,18 | 9,99 |
| 11.05.2002 | 13.140,3 | 6,40 | 1,42 | 39,12 | 9,66 |
| 12.05.2002 | 13.149,1 | 8,80 | 1,96 | 53,79 | 9,59 |
| 13.05.2002 | 13.168,7 | 19,60 | 4,36 | 119,80 | 10,36 |
| 14.05.2002 | 13.185,1 | 16,40 | 3,64 | 100,24 | 10,79 |
| 15.05.2002 | 13.203,8 | 18,70 | 4,16 | 114,30 | 11,32 |
| 16.05.2002 | 13.226,6 | 22,80 | 5,07 | 139,36 | 12,04 |
| 17.05.2002 | 13.248,3 | 21,70 | 4,82 | 132,64 | 12,61 |
| 18.05.2002 | 13.257,4 | 9,10 | 2,02 | 55,62 | 12,41 |
| 19.05.2002 | 13.274,2 | 16,80 | 3,73 | 102,69 | 12,64 |
| 20.05.2002 | 13.292,2 | 18,00 | 4,00 | 110,02 | 12,91 |
| 21.05.2002 | 13.315,5 | 23,30 | 5,18 | 142,42 | 13,40 |
| 22.05.2002 | 13.331,7 | 16,20 | 3,60 | 99,02 | 13,53 |
| 23.05.2002 | 13.335,7 | 4,00 | 0,89 | 24,45 | 13,12 |
| 24.05.2002 | 13.354,2 | 18,50 | 4,11 | 113,08 | 13,34 |
| 25.05.2002 | 13.366,1 | 11,90 | 2,64 | 72,74 | 13,28 |
| 26.05.2002 | 13.385,1 | 19,00 | 4,22 | 116,14 | 13,50 |
| 27.05.2002 | 13.399,8 | 14,70 | 3,27 | 89,85 | 13,55 |
| 28.05.2002 | 13.415,6 | 15,80 | 3,51 | 96,58 | 13,63 |
| 29.05.2002 | 13.428,0 | 12,40 | 2,76 | 75,79 | 13,59 |
| 30.05.2002 | 13.446,8 | 18,80 | 4,18 | 114,91 | 13,76 |
| 31.05.2002 | 13.465,7 | 18,90 | 4,20 | 115,53 | 13,93 |
| Summen | 431,70 | 95,93 | 85,12 | 13,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert