
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 31.312,9 | 22,90 | 5,09 | 139,98 | 22,90 |
| 02.05.2007 | 31.335,8 | 22,90 | 5,09 | 139,98 | 22,90 |
| 03.05.2007 | 31.357,5 | 21,70 | 4,82 | 132,64 | 22,50 |
| 04.05.2007 | 31.377,8 | 20,30 | 4,51 | 124,08 | 21,95 |
| 05.05.2007 | 31.398,4 | 20,60 | 4,58 | 125,92 | 21,68 |
| 06.05.2007 | 31.420,0 | 21,60 | 4,80 | 132,03 | 21,67 |
| 07.05.2007 | 31.423,7 | 3,70 | 0,82 | 22,62 | 19,10 |
| 08.05.2007 | 31.432,3 | 8,60 | 1,91 | 52,57 | 17,79 |
| 09.05.2007 | 31.446,5 | 14,20 | 3,16 | 86,80 | 17,39 |
| 10.05.2007 | 31.453,0 | 6,50 | 1,44 | 39,73 | 16,30 |
| 11.05.2007 | 31.459,2 | 6,20 | 1,38 | 37,90 | 15,38 |
| 12.05.2007 | 31.471,5 | 12,30 | 2,73 | 75,18 | 15,13 |
| 13.05.2007 | 31.483,5 | 12,00 | 2,67 | 73,35 | 14,88 |
| 14.05.2007 | 31.499,5 | 16,00 | 3,56 | 97,80 | 14,96 |
| 15.05.2007 | 31.511,4 | 11,90 | 2,64 | 72,74 | 14,76 |
| 16.05.2007 | 31.518,3 | 6,90 | 1,53 | 42,18 | 14,27 |
| 17.05.2007 | 31.535,5 | 17,20 | 3,82 | 105,13 | 14,44 |
| 18.05.2007 | 31.555,9 | 20,40 | 4,53 | 124,69 | 14,77 |
| 19.05.2007 | 31.566,3 | 10,40 | 2,31 | 63,57 | 14,54 |
| 20.05.2007 | 31.581,6 | 15,30 | 3,40 | 93,52 | 14,58 |
| 21.05.2007 | 31.602,1 | 20,50 | 4,56 | 125,31 | 14,86 |
| 22.05.2007 | 31.617,7 | 15,60 | 3,47 | 95,35 | 14,90 |
| 23.05.2007 | 31.638,8 | 21,10 | 4,69 | 128,97 | 15,17 |
| 24.05.2007 | 31.658,4 | 19,60 | 4,36 | 119,80 | 15,35 |
| 25.05.2007 | 31.672,8 | 14,40 | 3,20 | 88,02 | 15,31 |
| 26.05.2007 | 31.687,9 | 15,10 | 3,36 | 92,30 | 15,30 |
| 27.05.2007 | 31.697,2 | 9,30 | 2,07 | 56,85 | 15,08 |
| 28.05.2007 | 31.703,7 | 6,50 | 1,44 | 39,73 | 14,78 |
| 29.05.2007 | 31.705,4 | 1,70 | 0,38 | 10,39 | 14,32 |
| 30.05.2007 | 31.728,5 | 23,10 | 5,13 | 141,20 | 14,62 |
| 31.05.2007 | 31.738,7 | 10,20 | 2,27 | 62,35 | 14,47 |
| Summen | 448,70 | 99,71 | 88,47 | 14,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert