
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 34.510,2 | 15,80 | 3,51 | 96,58 | 15,80 |
| 02.05.2008 | 34.523,7 | 13,50 | 3,00 | 82,52 | 14,65 |
| 03.05.2008 | 34.543,6 | 19,90 | 4,42 | 121,64 | 16,40 |
| 04.05.2008 | 34.566,0 | 22,40 | 4,98 | 136,92 | 17,90 |
| 05.05.2008 | 34.586,5 | 20,50 | 4,56 | 125,31 | 18,42 |
| 06.05.2008 | 34.608,0 | 21,50 | 4,78 | 131,42 | 18,93 |
| 07.05.2008 | 34.630,0 | 22,00 | 4,89 | 134,47 | 19,37 |
| 08.05.2008 | 34.652,1 | 22,10 | 4,91 | 135,09 | 19,71 |
| 09.05.2008 | 34.673,8 | 21,70 | 4,82 | 132,64 | 19,93 |
| 10.05.2008 | 34.695,9 | 22,10 | 4,91 | 135,09 | 20,15 |
| 11.05.2008 | 34.718,6 | 22,70 | 5,04 | 138,75 | 20,38 |
| 12.05.2008 | 34.739,2 | 20,60 | 4,58 | 125,92 | 20,40 |
| 13.05.2008 | 34.753,3 | 14,10 | 3,13 | 86,19 | 19,92 |
| 14.05.2008 | 34.775,2 | 21,90 | 4,87 | 133,86 | 20,06 |
| 15.05.2008 | 34.788,9 | 13,70 | 3,04 | 83,74 | 19,63 |
| 16.05.2008 | 34.801,1 | 12,20 | 2,71 | 74,57 | 19,17 |
| 17.05.2008 | 34.806,3 | 5,20 | 1,16 | 31,78 | 18,35 |
| 18.05.2008 | 34.814,6 | 8,30 | 1,84 | 50,73 | 17,79 |
| 19.05.2008 | 34.832,5 | 17,90 | 3,98 | 109,41 | 17,79 |
| 20.05.2008 | 34.852,7 | 20,20 | 4,49 | 123,47 | 17,91 |
| 21.05.2008 | 34.870,5 | 17,80 | 3,96 | 108,80 | 17,91 |
| 22.05.2008 | 34.887,2 | 16,70 | 3,71 | 102,08 | 17,85 |
| 23.05.2008 | 34.898,7 | 11,50 | 2,56 | 70,29 | 17,58 |
| 24.05.2008 | 34.917,7 | 19,00 | 4,22 | 116,14 | 17,64 |
| 25.05.2008 | 34.926,6 | 8,90 | 1,98 | 54,40 | 17,29 |
| 26.05.2008 | 34.933,8 | 7,20 | 1,60 | 44,01 | 16,90 |
| 27.05.2008 | 34.947,6 | 13,80 | 3,07 | 84,35 | 16,79 |
| 28.05.2008 | 34.963,6 | 16,00 | 3,56 | 97,80 | 16,76 |
| 29.05.2008 | 34.977,0 | 13,40 | 2,98 | 81,91 | 16,64 |
| 30.05.2008 | 34.986,0 | 9,00 | 2,00 | 55,01 | 16,39 |
| 31.05.2008 | 34.992,2 | 6,20 | 1,38 | 37,90 | 16,06 |
| Summen | 497,80 | 110,62 | 98,15 | 16,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert