
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | 77.515,4 | 12,60 | 2,80 | 77,02 | 12,60 |
| 02.05.2021 | 77.522,8 | 7,40 | 1,64 | 45,23 | 10,00 |
| 03.05.2021 | 77.540,8 | 18,00 | 4,00 | 110,02 | 12,67 |
| 04.05.2021 | 77.552,4 | 11,60 | 2,58 | 70,90 | 12,40 |
| 05.05.2021 | 77.562,1 | 9,70 | 2,16 | 59,29 | 11,86 |
| 06.05.2021 | 77.573,7 | 11,60 | 2,58 | 70,90 | 11,82 |
| 07.05.2021 | 77.585,4 | 11,70 | 2,60 | 71,52 | 11,80 |
| 08.05.2021 | 77.598,5 | 13,10 | 2,91 | 80,07 | 11,96 |
| 09.05.2021 | 77.617,1 | 18,60 | 4,13 | 113,69 | 12,70 |
| 10.05.2021 | 77.630,0 | 12,90 | 2,87 | 78,85 | 12,72 |
| 11.05.2021 | 77.633,0 | 3,00 | 0,67 | 18,34 | 11,84 |
| 12.05.2021 | 77.645,1 | 12,10 | 2,69 | 73,96 | 11,86 |
| 13.05.2021 | 77.659,0 | 13,90 | 3,09 | 84,96 | 12,02 |
| 14.05.2021 | 77.673,6 | 14,60 | 3,24 | 89,24 | 12,20 |
| 15.05.2021 | 77.685,5 | 11,90 | 2,64 | 72,74 | 12,18 |
| 16.05.2021 | 77.700,7 | 15,20 | 3,38 | 92,91 | 12,37 |
| 17.05.2021 | 77.712,9 | 12,20 | 2,71 | 74,57 | 12,36 |
| 18.05.2021 | 77.721,9 | 9,00 | 2,00 | 55,01 | 12,17 |
| 19.05.2021 | 77.738,6 | 16,70 | 3,71 | 102,08 | 12,41 |
| 20.05.2021 | 77.754,9 | 16,30 | 3,62 | 99,63 | 12,60 |
| 21.05.2021 | 77.772,0 | 17,10 | 3,80 | 104,52 | 12,82 |
| 22.05.2021 | 77.780,2 | 8,20 | 1,82 | 50,12 | 12,61 |
| 23.05.2021 | 77.793,3 | 13,10 | 2,91 | 80,07 | 12,63 |
| 24.05.2021 | 77.807,4 | 14,10 | 3,13 | 86,19 | 12,69 |
| 25.05.2021 | 77.817,2 | 9,80 | 2,18 | 59,90 | 12,58 |
| 26.05.2021 | 77.831,0 | 13,80 | 3,07 | 84,35 | 12,62 |
| 27.05.2021 | 77.835,3 | 4,30 | 0,96 | 26,28 | 12,31 |
| 28.05.2021 | 77.855,1 | 19,80 | 4,40 | 121,03 | 12,58 |
| 29.05.2021 | 77.867,4 | 12,30 | 2,73 | 75,18 | 12,57 |
| 30.05.2021 | 77.887,4 | 20,00 | 4,44 | 122,25 | 12,82 |
| 31.05.2021 | 77.908,1 | 20,70 | 4,60 | 126,53 | 13,07 |
| Summen | 405,30 | 90,07 | 79,92 | 13,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert