
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2001 | 10.322,0 | 8,50 | 1,89 | 50,39 | 8,50 |
| 02.06.2001 | 10.327,0 | 5,00 | 1,11 | 29,64 | 6,75 |
| 03.06.2001 | 10.335,5 | 8,50 | 1,89 | 50,39 | 7,33 |
| 04.06.2001 | 10.341,5 | 6,00 | 1,33 | 35,57 | 7,00 |
| 05.06.2001 | 10.351,6 | 10,10 | 2,24 | 59,87 | 7,62 |
| 06.06.2001 | 10.361,7 | 10,10 | 2,24 | 59,87 | 8,03 |
| 07.06.2001 | 10.367,5 | 5,80 | 1,29 | 34,38 | 7,71 |
| 08.06.2001 | 10.376,9 | 9,40 | 2,09 | 55,72 | 7,92 |
| 09.06.2001 | 10.391,7 | 14,80 | 3,29 | 87,73 | 8,69 |
| 10.06.2001 | 10.402,3 | 10,60 | 2,36 | 62,83 | 8,88 |
| 11.06.2001 | 10.416,3 | 14,00 | 3,11 | 82,99 | 9,35 |
| 12.06.2001 | 10.424,2 | 7,90 | 1,76 | 46,83 | 9,23 |
| 13.06.2001 | 10.439,3 | 15,10 | 3,36 | 89,51 | 9,68 |
| 14.06.2001 | 10.453,0 | 13,70 | 3,04 | 81,21 | 9,96 |
| 15.06.2001 | 10.465,5 | 12,50 | 2,78 | 74,10 | 10,13 |
| 16.06.2001 | 10.480,0 | 14,50 | 3,22 | 85,95 | 10,41 |
| 17.06.2001 | 10.491,0 | 11,00 | 2,44 | 65,20 | 10,44 |
| 18.06.2001 | 10.494,3 | 3,30 | 0,73 | 19,56 | 10,04 |
| 19.06.2001 | 10.499,3 | 5,00 | 1,11 | 29,64 | 9,78 |
| 20.06.2001 | 10.516,2 | 16,90 | 3,76 | 100,18 | 10,14 |
| 21.06.2001 | 10.530,3 | 14,10 | 3,13 | 83,58 | 10,32 |
| 22.06.2001 | 10.535,6 | 5,30 | 1,18 | 31,42 | 10,10 |
| 23.06.2001 | 10.542,9 | 7,30 | 1,62 | 43,27 | 9,97 |
| 24.06.2001 | 10.560,8 | 17,90 | 3,98 | 106,11 | 10,30 |
| 25.06.2001 | 10.578,0 | 17,20 | 3,82 | 101,96 | 10,58 |
| 26.06.2001 | 10.595,4 | 17,40 | 3,87 | 103,14 | 10,84 |
| 27.06.2001 | 10.606,5 | 11,10 | 2,47 | 65,80 | 10,85 |
| 28.06.2001 | 10.620,4 | 13,90 | 3,09 | 82,39 | 10,96 |
| 29.06.2001 | 10.636,1 | 15,70 | 3,49 | 93,06 | 11,12 |
| 30.06.2001 | 10.643,0 | 6,90 | 1,53 | 40,90 | 10,98 |
| Summen | 329,50 | 73,22 | 65,11 | 10,98 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert