
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 41.503,7 | 16,20 | 3,60 | 96,03 | 16,20 |
| 02.06.2010 | 41.512,5 | 8,80 | 1,96 | 52,16 | 12,50 |
| 03.06.2010 | 41.534,6 | 22,10 | 4,91 | 131,00 | 15,70 |
| 04.06.2010 | 41.556,5 | 21,90 | 4,87 | 129,82 | 17,25 |
| 05.06.2010 | 41.577,6 | 21,10 | 4,69 | 125,07 | 18,02 |
| 06.06.2010 | 41.596,8 | 19,20 | 4,27 | 113,81 | 18,22 |
| 07.06.2010 | 41.608,6 | 11,80 | 2,62 | 69,95 | 17,30 |
| 08.06.2010 | 41.623,4 | 14,80 | 3,29 | 87,73 | 16,99 |
| 09.06.2010 | 41.637,2 | 13,80 | 3,07 | 81,80 | 16,63 |
| 10.06.2010 | 41.650,3 | 13,10 | 2,91 | 77,65 | 16,28 |
| 11.06.2010 | 41.669,0 | 18,70 | 4,16 | 110,85 | 16,50 |
| 12.06.2010 | 41.672,4 | 3,40 | 0,76 | 20,15 | 15,41 |
| 13.06.2010 | 41.687,7 | 15,30 | 3,40 | 90,69 | 15,40 |
| 14.06.2010 | 41.709,8 | 22,10 | 4,91 | 131,00 | 15,88 |
| 15.06.2010 | 41.728,7 | 18,90 | 4,20 | 112,03 | 16,08 |
| 16.06.2010 | 41.751,9 | 23,20 | 5,16 | 137,52 | 16,53 |
| 17.06.2010 | 41.774,2 | 22,30 | 4,96 | 132,19 | 16,86 |
| 18.06.2010 | 41.781,5 | 7,30 | 1,62 | 43,27 | 16,33 |
| 19.06.2010 | 41.794,0 | 12,50 | 2,78 | 74,10 | 16,13 |
| 20.06.2010 | 41.803,8 | 9,80 | 2,18 | 58,09 | 15,82 |
| 21.06.2010 | 41.814,2 | 10,40 | 2,31 | 61,65 | 15,56 |
| 22.06.2010 | 41.833,0 | 18,80 | 4,18 | 111,44 | 15,70 |
| 23.06.2010 | 41.854,4 | 21,40 | 4,76 | 126,85 | 15,95 |
| 24.06.2010 | 41.875,3 | 20,90 | 4,64 | 123,89 | 16,16 |
| 25.06.2010 | 41.892,2 | 16,90 | 3,76 | 100,18 | 16,19 |
| 26.06.2010 | 41.913,9 | 21,70 | 4,82 | 128,63 | 16,40 |
| 27.06.2010 | 41.935,2 | 21,30 | 4,73 | 126,26 | 16,58 |
| 28.06.2010 | 41.955,4 | 20,20 | 4,49 | 119,74 | 16,71 |
| 29.06.2010 | 41.974,5 | 19,10 | 4,24 | 113,22 | 16,79 |
| 30.06.2010 | 41.994,8 | 20,30 | 4,51 | 120,33 | 16,91 |
| Summen | 507,30 | 112,73 | 100,24 | 16,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert