
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 77.928,6 | 20,50 | 4,56 | 121,52 | 20,50 |
| 02.06.2021 | 77.948,3 | 19,70 | 4,38 | 116,78 | 20,10 |
| 03.06.2021 | 77.960,0 | 11,70 | 2,60 | 69,35 | 17,30 |
| 04.06.2021 | 77.976,7 | 16,70 | 3,71 | 98,99 | 17,15 |
| 05.06.2021 | 77.981,3 | 4,60 | 1,02 | 27,27 | 14,64 |
| 06.06.2021 | 77.991,1 | 9,80 | 2,18 | 58,09 | 13,83 |
| 07.06.2021 | 78.000,1 | 9,00 | 2,00 | 53,35 | 13,14 |
| 08.06.2021 | 78.008,7 | 8,60 | 1,91 | 50,98 | 12,57 |
| 09.06.2021 | 78.027,5 | 18,80 | 4,18 | 111,44 | 13,27 |
| 10.06.2021 | 78.046,4 | 18,90 | 4,20 | 112,03 | 13,83 |
| 11.06.2021 | 78.065,1 | 18,70 | 4,16 | 110,85 | 14,27 |
| 12.06.2021 | 78.076,1 | 11,00 | 2,44 | 65,20 | 14,00 |
| 13.06.2021 | 78.096,1 | 20,00 | 4,44 | 118,55 | 14,46 |
| 14.06.2021 | 78.116,1 | 20,00 | 4,44 | 118,55 | 14,86 |
| 15.06.2021 | 78.131,7 | 15,60 | 3,47 | 92,47 | 14,91 |
| 16.06.2021 | 78.151,4 | 19,70 | 4,38 | 116,78 | 15,21 |
| 17.06.2021 | 78.170,7 | 19,30 | 4,29 | 114,40 | 15,45 |
| 18.06.2021 | 78.186,0 | 15,30 | 3,40 | 90,69 | 15,44 |
| 19.06.2021 | 78.204,5 | 18,50 | 4,11 | 109,66 | 15,60 |
| 20.06.2021 | 78.222,7 | 18,20 | 4,04 | 107,88 | 15,73 |
| 21.06.2021 | 78.234,4 | 11,70 | 2,60 | 69,35 | 15,54 |
| 22.06.2021 | 78.241,8 | 7,40 | 1,64 | 43,86 | 15,17 |
| 23.06.2021 | 78.249,7 | 7,90 | 1,76 | 46,83 | 14,85 |
| 24.06.2021 | 78.256,7 | 7,00 | 1,56 | 41,49 | 14,52 |
| 25.06.2021 | 78.274,8 | 18,10 | 4,02 | 107,29 | 14,67 |
| 26.06.2021 | 78.291,3 | 16,50 | 3,67 | 97,81 | 14,74 |
| 27.06.2021 | 78.309,9 | 18,60 | 4,13 | 110,25 | 14,88 |
| 28.06.2021 | 78.319,4 | 9,50 | 2,11 | 56,31 | 14,69 |
| 29.06.2021 | 78.333,5 | 14,10 | 3,13 | 83,58 | 14,67 |
| 30.06.2021 | 78.342,5 | 9,00 | 2,00 | 53,35 | 14,48 |
| Summen | 434,40 | 96,53 | 85,83 | 14,48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert