[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Juli 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,52 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2001 10.653,3 10,30 2,29 66,37 10,30
02.07.2001 10.666,3 13,00 2,89 83,76 11,65
03.07.2001 10.684,5 18,20 4,04 117,27 13,83
04.07.2001 10.702,0 17,50 3,89 112,76 14,75
05.07.2001 10.719,4 17,40 3,87 112,11 15,28
06.07.2001 10.731,9 12,50 2,78 80,54 14,82
07.07.2001 10.747,8 15,90 3,53 102,45 14,97
08.07.2001 10.749,4 1,60 0,36 10,31 13,30
09.07.2001 10.752,5 3,10 0,69 19,97 12,17
10.07.2001 10.764,7 12,20 2,71 78,61 12,17
11.07.2001 10.777,5 12,80 2,84 82,47 12,23
12.07.2001 10.790,4 12,90 2,87 83,12 12,28
13.07.2001 10.804,0 13,60 3,02 87,63 12,38
14.07.2001 10.810,3 6,30 1,40 40,59 11,95
15.07.2001 10.818,7 8,40 1,87 54,12 11,71
16.07.2001 10.824,6 5,90 1,31 38,02 11,35
17.07.2001 10.835,3 10,70 2,38 68,94 11,31
18.07.2001 10.846,1 10,80 2,40 69,59 11,28
19.07.2001 10.856,8 10,70 2,38 68,94 11,25
20.07.2001 10.864,8 8,00 1,78 51,55 11,09
21.07.2001 10.882,7 17,90 3,98 115,34 11,41
22.07.2001 10.896,3 13,60 3,02 87,63 11,51
23.07.2001 10.911,8 15,50 3,44 99,87 11,69
24.07.2001 10.929,5 17,70 3,93 114,05 11,94
25.07.2001 10.950,5 21,00 4,67 135,31 12,30
26.07.2001 10.970,9 20,40 4,53 131,44 12,61
27.07.2001 10.991,0 20,10 4,47 129,51 12,89
28.07.2001 11.008,1 17,10 3,80 110,18 13,04
29.07.2001 11.025,7 17,60 3,91 113,40 13,20
30.07.2001 11.043,6 17,90 3,98 115,34 13,35
31.07.2001 11.059,0 15,40 3,42 99,23 13,42
Summen   416,00 92,44 86,46 13,42

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]