
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2001 | 11.072,3 | 13,30 | 2,96 | 90,66 | 13,30 |
| 02.08.2001 | 11.090,8 | 18,50 | 4,11 | 126,11 | 15,90 |
| 03.08.2001 | 11.098,7 | 7,90 | 1,76 | 53,85 | 13,23 |
| 04.08.2001 | 11.108,8 | 10,10 | 2,24 | 68,85 | 12,45 |
| 05.08.2001 | 11.118,1 | 9,30 | 2,07 | 63,39 | 11,82 |
| 06.08.2001 | 11.123,8 | 5,70 | 1,27 | 38,85 | 10,80 |
| 07.08.2001 | 11.132,8 | 9,00 | 2,00 | 61,35 | 10,54 |
| 08.08.2001 | 11.146,5 | 13,70 | 3,04 | 93,39 | 10,94 |
| 09.08.2001 | 11.157,5 | 11,00 | 2,44 | 74,98 | 10,94 |
| 10.08.2001 | 11.168,3 | 10,80 | 2,40 | 73,62 | 10,93 |
| 11.08.2001 | 11.182,3 | 14,00 | 3,11 | 95,43 | 11,21 |
| 12.08.2001 | 11.191,8 | 9,50 | 2,11 | 64,76 | 11,07 |
| 13.08.2001 | 11.196,7 | 4,90 | 1,09 | 33,40 | 10,59 |
| 14.08.2001 | 11.215,9 | 19,20 | 4,27 | 130,88 | 11,21 |
| 15.08.2001 | 11.234,8 | 18,90 | 4,20 | 128,83 | 11,72 |
| 16.08.2001 | 11.249,0 | 14,20 | 3,16 | 96,80 | 11,88 |
| 17.08.2001 | 11.267,4 | 18,40 | 4,09 | 125,43 | 12,26 |
| 18.08.2001 | 11.282,1 | 14,70 | 3,27 | 100,20 | 12,39 |
| 19.08.2001 | 11.293,4 | 11,30 | 2,51 | 77,03 | 12,34 |
| 20.08.2001 | 11.301,6 | 8,20 | 1,82 | 55,90 | 12,13 |
| 21.08.2001 | 11.319,8 | 18,20 | 4,04 | 124,06 | 12,42 |
| 22.08.2001 | 11.338,7 | 18,90 | 4,20 | 128,83 | 12,71 |
| 23.08.2001 | 11.354,7 | 16,00 | 3,56 | 109,07 | 12,86 |
| 24.08.2001 | 11.370,6 | 15,90 | 3,53 | 108,38 | 12,98 |
| 25.08.2001 | 11.384,7 | 14,10 | 3,13 | 96,11 | 13,03 |
| 26.08.2001 | 11.401,2 | 16,50 | 3,67 | 112,47 | 13,16 |
| 27.08.2001 | 11.408,0 | 6,80 | 1,51 | 46,35 | 12,93 |
| 28.08.2001 | 11.422,5 | 14,50 | 3,22 | 98,84 | 12,98 |
| 29.08.2001 | 11.439,9 | 17,40 | 3,87 | 118,61 | 13,13 |
| 30.08.2001 | 11.453,1 | 13,20 | 2,93 | 89,98 | 13,14 |
| 31.08.2001 | 11.464,5 | 11,40 | 2,53 | 77,71 | 13,08 |
| Summen | 405,50 | 90,11 | 89,17 | 13,08 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert