
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 29.066,4 | 11,30 | 2,51 | 77,03 | 11,30 |
| 02.08.2006 | 29.077,7 | 11,30 | 2,51 | 77,03 | 11,30 |
| 03.08.2006 | 29.088,9 | 11,20 | 2,49 | 76,35 | 11,27 |
| 04.08.2006 | 29.105,1 | 16,20 | 3,60 | 110,43 | 12,50 |
| 05.08.2006 | 29.122,8 | 17,70 | 3,93 | 120,65 | 13,54 |
| 06.08.2006 | 29.135,8 | 13,00 | 2,89 | 88,62 | 13,45 |
| 07.08.2006 | 29.151,2 | 15,40 | 3,42 | 104,98 | 13,73 |
| 08.08.2006 | 29.161,1 | 9,90 | 2,20 | 67,48 | 13,25 |
| 09.08.2006 | 29.174,1 | 13,00 | 2,89 | 88,62 | 13,22 |
| 10.08.2006 | 29.184,3 | 10,20 | 2,27 | 69,53 | 12,92 |
| 11.08.2006 | 29.197,2 | 12,90 | 2,87 | 87,93 | 12,92 |
| 12.08.2006 | 29.207,4 | 10,20 | 2,27 | 69,53 | 12,69 |
| 13.08.2006 | 29.225,1 | 17,70 | 3,93 | 120,65 | 13,08 |
| 14.08.2006 | 29.237,6 | 12,50 | 2,78 | 85,21 | 13,04 |
| 15.08.2006 | 29.244,6 | 7,00 | 1,56 | 47,72 | 12,63 |
| 16.08.2006 | 29.256,8 | 12,20 | 2,71 | 83,16 | 12,61 |
| 17.08.2006 | 29.268,1 | 11,30 | 2,51 | 77,03 | 12,53 |
| 18.08.2006 | 29.276,3 | 8,20 | 1,82 | 55,90 | 12,29 |
| 19.08.2006 | 29.293,4 | 17,10 | 3,80 | 116,56 | 12,54 |
| 20.08.2006 | 29.305,7 | 12,30 | 2,73 | 83,84 | 12,53 |
| 21.08.2006 | 29.312,5 | 6,80 | 1,51 | 46,35 | 12,26 |
| 22.08.2006 | 29.322,5 | 10,00 | 2,22 | 68,17 | 12,15 |
| 23.08.2006 | 29.338,3 | 15,80 | 3,51 | 107,70 | 12,31 |
| 24.08.2006 | 29.349,2 | 10,90 | 2,42 | 74,30 | 12,25 |
| 25.08.2006 | 29.355,5 | 6,30 | 1,40 | 42,94 | 12,02 |
| 26.08.2006 | 29.368,3 | 12,80 | 2,84 | 87,25 | 12,05 |
| 27.08.2006 | 29.377,1 | 8,80 | 1,96 | 59,99 | 11,93 |
| 28.08.2006 | 29.383,4 | 6,30 | 1,40 | 42,94 | 11,73 |
| 29.08.2006 | 29.396,5 | 13,10 | 2,91 | 89,30 | 11,77 |
| 30.08.2006 | 29.407,2 | 10,70 | 2,38 | 72,94 | 11,74 |
| 31.08.2006 | 29.423,5 | 16,30 | 3,62 | 111,11 | 11,88 |
| Summen | 368,40 | 81,87 | 81,01 | 11,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert