
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 32.543,8 | 21,20 | 4,71 | 144,51 | 21,20 |
| 02.08.2007 | 32.547,3 | 3,50 | 0,78 | 23,86 | 12,35 |
| 03.08.2007 | 32.558,1 | 10,80 | 2,40 | 73,62 | 11,83 |
| 04.08.2007 | 32.579,4 | 21,30 | 4,73 | 145,19 | 14,20 |
| 05.08.2007 | 32.600,4 | 21,00 | 4,67 | 143,15 | 15,56 |
| 06.08.2007 | 32.621,8 | 21,40 | 4,76 | 145,88 | 16,53 |
| 07.08.2007 | 32.624,0 | 2,20 | 0,49 | 15,00 | 14,49 |
| 08.08.2007 | 32.625,6 | 1,60 | 0,36 | 10,91 | 12,88 |
| 09.08.2007 | 32.627,2 | 1,60 | 0,36 | 10,91 | 11,62 |
| 10.08.2007 | 32.634,5 | 7,30 | 1,62 | 49,76 | 11,19 |
| 11.08.2007 | 32.651,3 | 16,80 | 3,73 | 114,52 | 11,70 |
| 12.08.2007 | 32.672,2 | 20,90 | 4,64 | 142,47 | 12,47 |
| 13.08.2007 | 32.688,9 | 16,70 | 3,71 | 113,84 | 12,79 |
| 14.08.2007 | 32.708,4 | 19,50 | 4,33 | 132,92 | 13,27 |
| 15.08.2007 | 32.718,0 | 9,60 | 2,13 | 65,44 | 13,03 |
| 16.08.2007 | 32.733,1 | 15,10 | 3,36 | 102,93 | 13,16 |
| 17.08.2007 | 32.748,0 | 14,90 | 3,31 | 101,57 | 13,26 |
| 18.08.2007 | 32.764,1 | 16,10 | 3,58 | 109,75 | 13,42 |
| 19.08.2007 | 32.775,4 | 11,30 | 2,51 | 77,03 | 13,31 |
| 20.08.2007 | 32.785,5 | 10,10 | 2,24 | 68,85 | 13,15 |
| 21.08.2007 | 32.788,8 | 3,30 | 0,73 | 22,49 | 12,68 |
| 22.08.2007 | 32.795,5 | 6,70 | 1,49 | 45,67 | 12,40 |
| 23.08.2007 | 32.808,7 | 13,20 | 2,93 | 89,98 | 12,44 |
| 24.08.2007 | 32.822,5 | 13,80 | 3,07 | 94,07 | 12,50 |
| 25.08.2007 | 32.837,9 | 15,40 | 3,42 | 104,98 | 12,61 |
| 26.08.2007 | 32.847,5 | 9,60 | 2,13 | 65,44 | 12,50 |
| 27.08.2007 | 32.862,3 | 14,80 | 3,29 | 100,89 | 12,58 |
| 28.08.2007 | 32.876,1 | 13,80 | 3,07 | 94,07 | 12,63 |
| 29.08.2007 | 32.889,4 | 13,30 | 2,96 | 90,66 | 12,65 |
| 30.08.2007 | 32.901,3 | 11,90 | 2,64 | 81,12 | 12,62 |
| 31.08.2007 | 32.906,8 | 5,50 | 1,22 | 37,49 | 12,39 |
| Summen | 384,20 | 85,38 | 84,48 | 12,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert