[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge September 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2001 11.470,5 6,00 1,33 48,74 6,00
02.09.2001 11.477,5 7,00 1,56 56,86 6,50
03.09.2001 11.480,4 2,90 0,64 23,56 5,30
04.09.2001 11.489,4 9,00 2,00 73,11 6,22
05.09.2001 11.496,2 6,80 1,51 55,24 6,34
06.09.2001 11.498,4 2,20 0,49 17,87 5,65
07.09.2001 11.500,7 2,30 0,51 18,68 5,17
08.09.2001 11.508,2 7,50 1,67 60,93 5,46
09.09.2001 11.513,2 5,00 1,11 40,62 5,41
10.09.2001 11.515,2 2,00 0,44 16,25 5,07
11.09.2001 11.519,2 4,00 0,89 32,49 4,97
12.09.2001 11.525,7 6,50 1,44 52,80 5,10
13.09.2001 11.532,5 6,80 1,51 55,24 5,23
14.09.2001 11.539,7 7,20 1,60 58,49 5,37
15.09.2001 11.542,9 3,20 0,71 26,00 5,23
16.09.2001 11.547,2 4,30 0,96 34,93 5,17
17.09.2001 11.553,5 6,30 1,40 51,18 5,24
18.09.2001 11.568,4 14,90 3,31 121,04 5,77
19.09.2001 11.578,4 10,00 2,22 81,23 5,99
20.09.2001 11.580,4 2,00 0,44 16,25 5,79
21.09.2001 11.585,2 4,80 1,07 38,99 5,75
22.09.2001 11.590,1 4,90 1,09 39,81 5,71
23.09.2001 11.592,5 2,40 0,53 19,50 5,57
24.09.2001 11.599,7 7,20 1,60 58,49 5,63
25.09.2001 11.612,0 12,30 2,73 99,92 5,90
26.09.2001 11.623,3 11,30 2,51 91,80 6,11
27.09.2001 11.627,7 4,40 0,98 35,74 6,04
28.09.2001 11.634,3 6,60 1,47 53,61 6,06
29.09.2001 11.636,6 2,30 0,51 18,68 5,93
30.09.2001 11.643,4 6,80 1,51 55,24 5,96
Summen   178,90 39,76 48,44 5,96

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]