
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2002 | 14.700,5 | 13,20 | 2,93 | 107,23 | 13,20 |
| 02.09.2002 | 14.720,9 | 20,40 | 4,53 | 165,72 | 16,80 |
| 03.09.2002 | 14.738,0 | 17,10 | 3,80 | 138,91 | 16,90 |
| 04.09.2002 | 14.747,0 | 9,00 | 2,00 | 73,11 | 14,93 |
| 05.09.2002 | 14.755,4 | 8,40 | 1,87 | 68,24 | 13,62 |
| 06.09.2002 | 14.771,3 | 15,90 | 3,53 | 129,16 | 14,00 |
| 07.09.2002 | 14.787,9 | 16,60 | 3,69 | 134,85 | 14,37 |
| 08.09.2002 | 14.804,0 | 16,10 | 3,58 | 130,79 | 14,59 |
| 09.09.2002 | 14.822,0 | 18,00 | 4,00 | 146,22 | 14,97 |
| 10.09.2002 | 14.823,3 | 1,30 | 0,29 | 10,56 | 13,60 |
| 11.09.2002 | 14.826,6 | 3,30 | 0,73 | 26,81 | 12,66 |
| 12.09.2002 | 14.845,9 | 19,30 | 4,29 | 156,78 | 13,22 |
| 13.09.2002 | 14.864,4 | 18,50 | 4,11 | 150,28 | 13,62 |
| 14.09.2002 | 14.868,4 | 4,00 | 0,89 | 32,49 | 12,94 |
| 15.09.2002 | 14.883,3 | 14,90 | 3,31 | 121,04 | 13,07 |
| 16.09.2002 | 14.894,7 | 11,40 | 2,53 | 92,61 | 12,96 |
| 17.09.2002 | 14.902,5 | 7,80 | 1,73 | 63,36 | 12,66 |
| 18.09.2002 | 14.907,0 | 4,50 | 1,00 | 36,56 | 12,21 |
| 19.09.2002 | 14.915,2 | 8,20 | 1,82 | 66,61 | 11,99 |
| 20.09.2002 | 14.922,8 | 7,60 | 1,69 | 61,74 | 11,78 |
| 21.09.2002 | 14.928,8 | 6,00 | 1,33 | 48,74 | 11,50 |
| 22.09.2002 | 14.936,3 | 7,50 | 1,67 | 60,93 | 11,32 |
| 23.09.2002 | 14.947,2 | 10,90 | 2,42 | 88,55 | 11,30 |
| 24.09.2002 | 14.966,3 | 19,10 | 4,24 | 155,16 | 11,63 |
| 25.09.2002 | 14.968,8 | 2,50 | 0,56 | 20,31 | 11,26 |
| 26.09.2002 | 14.971,7 | 2,90 | 0,64 | 23,56 | 10,94 |
| 27.09.2002 | 14.987,2 | 15,50 | 3,44 | 125,91 | 11,11 |
| 28.09.2002 | 14.992,9 | 5,70 | 1,27 | 46,30 | 10,91 |
| 29.09.2002 | 15.005,0 | 12,10 | 2,69 | 98,29 | 10,96 |
| 30.09.2002 | 15.021,4 | 16,40 | 3,64 | 133,23 | 11,14 |
| Summen | 334,10 | 74,24 | 90,47 | 11,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert