[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge September 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2003 18.621,0 10,80 2,40 87,73 10,80
02.09.2003 18.637,0 16,00 3,56 129,98 13,40
03.09.2003 18.656,6 19,60 4,36 159,22 15,47
04.09.2003 18.675,2 18,60 4,13 151,10 16,25
05.09.2003 18.695,6 20,40 4,53 165,72 17,08
06.09.2003 18.705,1 9,50 2,11 77,17 15,82
07.09.2003 18.716,6 11,50 2,56 93,42 15,20
08.09.2003 18.719,0 2,40 0,53 19,50 13,60
09.09.2003 18.732,8 13,80 3,07 112,10 13,62
10.09.2003 18.737,4 4,60 1,02 37,37 12,72
11.09.2003 18.742,3 4,90 1,09 39,81 12,01
12.09.2003 18.750,6 8,30 1,84 67,42 11,70
13.09.2003 18.767,1 16,50 3,67 134,04 12,07
14.09.2003 18.786,8 19,70 4,38 160,03 12,61
15.09.2003 18.804,9 18,10 4,02 147,03 12,98
16.09.2003 18.820,6 15,70 3,49 127,54 13,15
17.09.2003 18.835,6 15,00 3,33 121,85 13,26
18.09.2003 18.854,1 18,50 4,11 150,28 13,55
19.09.2003 18.871,1 17,00 3,78 138,10 13,73
20.09.2003 18.888,2 17,10 3,80 138,91 13,90
21.09.2003 18.905,0 16,80 3,73 136,47 14,04
22.09.2003 18.922,5 17,50 3,89 142,16 14,20
23.09.2003 18.931,0 8,50 1,89 69,05 13,95
24.09.2003 18.946,7 15,70 3,49 127,54 14,02
25.09.2003 18.964,8 18,10 4,02 147,03 14,18
26.09.2003 18.983,0 18,20 4,04 147,85 14,34
27.09.2003 18.992,8 9,80 2,18 79,61 14,17
28.09.2003 18.997,2 4,40 0,98 35,74 13,82
29.09.2003 19.000,4 3,20 0,71 26,00 13,46
30.09.2003 19.016,3 15,90 3,53 129,16 13,54
Summen   406,10 90,24 109,96 13,54

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]