
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2004 | 22.256,3 | 18,20 | 4,04 | 147,85 | 18,20 |
| 02.09.2004 | 22.277,1 | 20,80 | 4,62 | 168,97 | 19,50 |
| 03.09.2004 | 22.296,1 | 19,00 | 4,22 | 154,35 | 19,33 |
| 04.09.2004 | 22.314,2 | 18,10 | 4,02 | 147,03 | 19,03 |
| 05.09.2004 | 22.332,5 | 18,30 | 4,07 | 148,66 | 18,88 |
| 06.09.2004 | 22.352,1 | 19,60 | 4,36 | 159,22 | 19,00 |
| 07.09.2004 | 22.369,4 | 17,30 | 3,84 | 140,54 | 18,76 |
| 08.09.2004 | 22.389,1 | 19,70 | 4,38 | 160,03 | 18,88 |
| 09.09.2004 | 22.409,5 | 20,40 | 4,53 | 165,72 | 19,04 |
| 10.09.2004 | 22.429,4 | 19,90 | 4,42 | 161,66 | 19,13 |
| 11.09.2004 | 22.439,0 | 9,60 | 2,13 | 77,99 | 18,26 |
| 12.09.2004 | 22.454,5 | 15,50 | 3,44 | 125,91 | 18,03 |
| 13.09.2004 | 22.464,7 | 10,20 | 2,27 | 82,86 | 17,43 |
| 14.09.2004 | 22.482,2 | 17,50 | 3,89 | 142,16 | 17,44 |
| 15.09.2004 | 22.493,5 | 11,30 | 2,51 | 91,80 | 17,03 |
| 16.09.2004 | 22.508,4 | 14,90 | 3,31 | 121,04 | 16,89 |
| 17.09.2004 | 22.527,7 | 19,30 | 4,29 | 156,78 | 17,04 |
| 18.09.2004 | 22.545,8 | 18,10 | 4,02 | 147,03 | 17,09 |
| 19.09.2004 | 22.552,8 | 7,00 | 1,56 | 56,86 | 16,56 |
| 20.09.2004 | 22.559,3 | 6,50 | 1,44 | 52,80 | 16,06 |
| 21.09.2004 | 22.568,3 | 9,00 | 2,00 | 73,11 | 15,72 |
| 22.09.2004 | 22.572,7 | 4,40 | 0,98 | 35,74 | 15,21 |
| 23.09.2004 | 22.574,7 | 2,00 | 0,44 | 16,25 | 14,63 |
| 24.09.2004 | 22.582,8 | 8,10 | 1,80 | 65,80 | 14,36 |
| 25.09.2004 | 22.587,0 | 4,20 | 0,93 | 34,12 | 13,96 |
| 26.09.2004 | 22.592,3 | 5,30 | 1,18 | 43,05 | 13,62 |
| 27.09.2004 | 22.597,3 | 5,00 | 1,11 | 40,62 | 13,30 |
| 28.09.2004 | 22.599,6 | 2,30 | 0,51 | 18,68 | 12,91 |
| 29.09.2004 | 22.604,0 | 4,40 | 0,98 | 35,74 | 12,62 |
| 30.09.2004 | 22.613,9 | 9,90 | 2,20 | 80,42 | 12,53 |
| Summen | 375,80 | 83,51 | 101,76 | 12,53 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert