
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 42.813,8 | 5,50 | 1,22 | 44,68 | 5,50 |
| 02.09.2010 | 42.820,9 | 7,10 | 1,58 | 57,68 | 6,30 |
| 03.09.2010 | 42.832,4 | 11,50 | 2,56 | 93,42 | 8,03 |
| 04.09.2010 | 42.843,7 | 11,30 | 2,51 | 91,80 | 8,85 |
| 05.09.2010 | 42.859,5 | 15,80 | 3,51 | 128,35 | 10,24 |
| 06.09.2010 | 42.879,0 | 19,50 | 4,33 | 158,41 | 11,78 |
| 07.09.2010 | 42.882,9 | 3,90 | 0,87 | 31,68 | 10,66 |
| 08.09.2010 | 42.883,9 | 1,00 | 0,22 | 8,12 | 9,45 |
| 09.09.2010 | 42.888,5 | 4,60 | 1,02 | 37,37 | 8,91 |
| 10.09.2010 | 42.893,7 | 5,20 | 1,16 | 42,24 | 8,54 |
| 11.09.2010 | 42.910,2 | 16,50 | 3,67 | 134,04 | 9,26 |
| 12.09.2010 | 42.919,8 | 9,60 | 2,13 | 77,99 | 9,29 |
| 13.09.2010 | 42.928,7 | 8,90 | 1,98 | 72,30 | 9,26 |
| 14.09.2010 | 42.931,2 | 2,50 | 0,56 | 20,31 | 8,78 |
| 15.09.2010 | 42.945,9 | 14,70 | 3,27 | 119,42 | 9,17 |
| 16.09.2010 | 42.957,3 | 11,40 | 2,53 | 92,61 | 9,31 |
| 17.09.2010 | 42.965,5 | 8,20 | 1,82 | 66,61 | 9,25 |
| 18.09.2010 | 42.974,3 | 8,80 | 1,96 | 71,49 | 9,22 |
| 19.09.2010 | 42.984,5 | 10,20 | 2,27 | 82,86 | 9,27 |
| 20.09.2010 | 42.994,4 | 9,90 | 2,20 | 80,42 | 9,30 |
| 21.09.2010 | 43.004,3 | 9,90 | 2,20 | 80,42 | 9,33 |
| 22.09.2010 | 43.021,0 | 16,70 | 3,71 | 135,66 | 9,67 |
| 23.09.2010 | 43.036,6 | 15,60 | 3,47 | 126,73 | 9,93 |
| 24.09.2010 | 43.038,0 | 1,40 | 0,31 | 11,37 | 9,57 |
| 25.09.2010 | 43.045,7 | 7,70 | 1,71 | 62,55 | 9,50 |
| 26.09.2010 | 43.059,5 | 13,80 | 3,07 | 112,10 | 9,66 |
| 27.09.2010 | 43.060,7 | 1,20 | 0,27 | 9,75 | 9,35 |
| 28.09.2010 | 43.062,2 | 1,50 | 0,33 | 12,19 | 9,07 |
| 29.09.2010 | 43.071,2 | 9,00 | 2,00 | 73,11 | 9,07 |
| 30.09.2010 | 43.077,2 | 6,00 | 1,33 | 48,74 | 8,96 |
| Summen | 268,90 | 59,76 | 72,81 | 8,96 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert