
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 46.116,0 | 11,90 | 2,64 | 96,67 | 11,90 |
| 02.09.2011 | 46.132,9 | 16,90 | 3,76 | 137,29 | 14,40 |
| 03.09.2011 | 46.148,5 | 15,60 | 3,47 | 126,73 | 14,80 |
| 04.09.2011 | 46.156,6 | 8,10 | 1,80 | 65,80 | 13,13 |
| 05.09.2011 | 46.169,8 | 13,20 | 2,93 | 107,23 | 13,14 |
| 06.09.2011 | 46.181,8 | 12,00 | 2,67 | 97,48 | 12,95 |
| 07.09.2011 | 46.190,3 | 8,50 | 1,89 | 69,05 | 12,31 |
| 08.09.2011 | 46.192,4 | 2,10 | 0,47 | 17,06 | 11,04 |
| 09.09.2011 | 46.198,1 | 5,70 | 1,27 | 46,30 | 10,44 |
| 10.09.2011 | 46.212,6 | 14,50 | 3,22 | 117,79 | 10,85 |
| 11.09.2011 | 46.217,9 | 5,30 | 1,18 | 43,05 | 10,35 |
| 12.09.2011 | 46.233,3 | 15,40 | 3,42 | 125,10 | 10,77 |
| 13.09.2011 | 46.248,7 | 15,40 | 3,42 | 125,10 | 11,12 |
| 14.09.2011 | 46.262,5 | 13,80 | 3,07 | 112,10 | 11,31 |
| 15.09.2011 | 46.275,3 | 12,80 | 2,84 | 103,98 | 11,41 |
| 16.09.2011 | 46.290,8 | 15,50 | 3,44 | 125,91 | 11,67 |
| 17.09.2011 | 46.302,8 | 12,00 | 2,67 | 97,48 | 11,69 |
| 18.09.2011 | 46.309,1 | 6,30 | 1,40 | 51,18 | 11,39 |
| 19.09.2011 | 46.317,5 | 8,40 | 1,87 | 68,24 | 11,23 |
| 20.09.2011 | 46.326,2 | 8,70 | 1,93 | 70,67 | 11,10 |
| 21.09.2011 | 46.330,1 | 3,90 | 0,87 | 31,68 | 10,76 |
| 22.09.2011 | 46.338,0 | 7,90 | 1,76 | 64,18 | 10,63 |
| 23.09.2011 | 46.349,1 | 11,10 | 2,47 | 90,17 | 10,65 |
| 24.09.2011 | 46.364,6 | 15,50 | 3,44 | 125,91 | 10,85 |
| 25.09.2011 | 46.379,9 | 15,30 | 3,40 | 124,29 | 11,03 |
| 26.09.2011 | 46.392,9 | 13,00 | 2,89 | 105,61 | 11,11 |
| 27.09.2011 | 46.402,7 | 9,80 | 2,18 | 79,61 | 11,06 |
| 28.09.2011 | 46.418,1 | 15,40 | 3,42 | 125,10 | 11,21 |
| 29.09.2011 | 46.433,4 | 15,30 | 3,40 | 124,29 | 11,36 |
| 30.09.2011 | 46.449,1 | 15,70 | 3,49 | 127,54 | 11,50 |
| Summen | 345,00 | 76,67 | 93,42 | 11,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert