
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2014 | 55.937,5 | 8,60 | 1,91 | 69,86 | 8,60 |
| 02.09.2014 | 55.940,6 | 3,10 | 0,69 | 25,18 | 5,85 |
| 03.09.2014 | 55.952,3 | 11,70 | 2,60 | 95,04 | 7,80 |
| 04.09.2014 | 55.968,6 | 16,30 | 3,62 | 132,41 | 9,92 |
| 05.09.2014 | 55.979,5 | 10,90 | 2,42 | 88,55 | 10,12 |
| 06.09.2014 | 55.995,0 | 15,50 | 3,44 | 125,91 | 11,02 |
| 07.09.2014 | 56.001,7 | 6,70 | 1,49 | 54,43 | 10,40 |
| 08.09.2014 | 56.012,5 | 10,80 | 2,40 | 87,73 | 10,45 |
| 09.09.2014 | 56.021,5 | 9,00 | 2,00 | 73,11 | 10,29 |
| 10.09.2014 | 56.026,9 | 5,40 | 1,20 | 43,87 | 9,80 |
| 11.09.2014 | 56.036,8 | 9,90 | 2,20 | 80,42 | 9,81 |
| 12.09.2014 | 56.045,5 | 8,70 | 1,93 | 70,67 | 9,72 |
| 13.09.2014 | 56.048,0 | 2,50 | 0,56 | 20,31 | 9,16 |
| 14.09.2014 | 56.058,3 | 10,30 | 2,29 | 83,67 | 9,24 |
| 15.09.2014 | 56.062,5 | 4,20 | 0,93 | 34,12 | 8,91 |
| 16.09.2014 | 56.078,6 | 16,10 | 3,58 | 130,79 | 9,36 |
| 17.09.2014 | 56.092,8 | 14,20 | 3,16 | 115,35 | 9,64 |
| 18.09.2014 | 56.102,7 | 9,90 | 2,20 | 80,42 | 9,66 |
| 19.09.2014 | 56.113,6 | 10,90 | 2,42 | 88,55 | 9,72 |
| 20.09.2014 | 56.121,2 | 7,60 | 1,69 | 61,74 | 9,61 |
| 21.09.2014 | 56.125,1 | 3,90 | 0,87 | 31,68 | 9,34 |
| 22.09.2014 | 56.133,6 | 8,50 | 1,89 | 69,05 | 9,30 |
| 23.09.2014 | 56.142,5 | 8,90 | 1,98 | 72,30 | 9,29 |
| 24.09.2014 | 56.148,5 | 6,00 | 1,33 | 48,74 | 9,15 |
| 25.09.2014 | 56.155,1 | 6,60 | 1,47 | 53,61 | 9,05 |
| 26.09.2014 | 56.158,2 | 3,10 | 0,69 | 25,18 | 8,82 |
| 27.09.2014 | 56.171,2 | 13,00 | 2,89 | 105,61 | 8,97 |
| 28.09.2014 | 56.183,9 | 12,70 | 2,82 | 103,17 | 9,11 |
| 29.09.2014 | 56.195,3 | 11,40 | 2,53 | 92,61 | 9,19 |
| 30.09.2014 | 56.201,1 | 5,80 | 1,29 | 47,12 | 9,07 |
| Summen | 272,20 | 60,49 | 73,71 | 9,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert