[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Tageserträge September 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2019 72.535,4 3,60 0,80 29,24 3,60
02.09.2019 72.549,5 14,10 3,13 114,54 8,85
03.09.2019 72.555,7 6,20 1,38 50,37 7,97
04.09.2019 72.568,8 13,10 2,91 106,42 9,25
05.09.2019 72.577,7 8,90 1,98 72,30 9,18
06.09.2019 72.594,6 16,90 3,76 137,29 10,47
07.09.2019 72.602,9 8,30 1,84 67,42 10,16
08.09.2019 72.609,2 6,30 1,40 51,18 9,67
09.09.2019 72.616,0 6,80 1,51 55,24 9,36
10.09.2019 72.631,1 15,10 3,36 122,66 9,93
11.09.2019 72.642,0 10,90 2,42 88,55 10,02
12.09.2019 72.652,0 10,00 2,22 81,23 10,02
13.09.2019 72.656,2 4,20 0,93 34,12 9,57
14.09.2019 72.672,6 16,40 3,64 133,23 10,06
15.09.2019 72.687,9 15,30 3,40 124,29 10,41
16.09.2019 72.689,3 1,40 0,31 11,37 9,84
17.09.2019 72.700,4 11,10 2,47 90,17 9,92
18.09.2019 72.710,6 10,20 2,27 82,86 9,93
19.09.2019 72.723,7 13,10 2,91 106,42 10,10
20.09.2019 72.739,0 15,30 3,40 124,29 10,36
21.09.2019 72.754,9 15,90 3,53 129,16 10,62
22.09.2019 72.769,0 14,10 3,13 114,54 10,78
23.09.2019 72.771,9 2,90 0,64 23,56 10,44
24.09.2019 72.782,1 10,20 2,27 82,86 10,43
25.09.2019 72.786,2 4,10 0,91 33,31 10,18
26.09.2019 72.788,3 2,10 0,47 17,06 9,87
27.09.2019 72.794,0 5,70 1,27 46,30 9,71
28.09.2019 72.798,5 4,50 1,00 36,56 9,52
29.09.2019 72.800,1 1,60 0,36 13,00 9,25
30.09.2019 72.803,8 3,70 0,82 30,06 9,07
Summen   272,00 60,44 73,65 9,07
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert