
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 79.040,1 | 8,30 | 1,84 | 67,42 | 8,30 |
| 02.09.2021 | 79.054,3 | 14,20 | 3,16 | 115,35 | 11,25 |
| 03.09.2021 | 79.071,2 | 16,90 | 3,76 | 137,29 | 13,13 |
| 04.09.2021 | 79.077,7 | 6,50 | 1,44 | 52,80 | 11,47 |
| 05.09.2021 | 79.094,5 | 16,80 | 3,73 | 136,47 | 12,54 |
| 06.09.2021 | 79.110,3 | 15,80 | 3,51 | 128,35 | 13,08 |
| 07.09.2021 | 79.122,4 | 12,10 | 2,69 | 98,29 | 12,94 |
| 08.09.2021 | 79.138,8 | 16,40 | 3,64 | 133,23 | 13,38 |
| 09.09.2021 | 79.153,5 | 14,70 | 3,27 | 119,42 | 13,52 |
| 10.09.2021 | 79.162,2 | 8,70 | 1,93 | 70,67 | 13,04 |
| 11.09.2021 | 79.173,7 | 11,50 | 2,56 | 93,42 | 12,90 |
| 12.09.2021 | 79.185,7 | 12,00 | 2,67 | 97,48 | 12,82 |
| 13.09.2021 | 79.200,0 | 14,30 | 3,18 | 116,17 | 12,94 |
| 14.09.2021 | 79.214,7 | 14,70 | 3,27 | 119,42 | 13,06 |
| 15.09.2021 | 79.218,5 | 3,80 | 0,84 | 30,87 | 12,45 |
| 16.09.2021 | 79.223,6 | 5,10 | 1,13 | 41,43 | 11,99 |
| 17.09.2021 | 79.228,9 | 5,30 | 1,18 | 43,05 | 11,59 |
| 18.09.2021 | 79.243,7 | 14,80 | 3,29 | 120,23 | 11,77 |
| 19.09.2021 | 79.247,5 | 3,80 | 0,84 | 30,87 | 11,35 |
| 20.09.2021 | 79.254,5 | 7,00 | 1,56 | 56,86 | 11,13 |
| 21.09.2021 | 79.265,1 | 10,60 | 2,36 | 86,11 | 11,11 |
| 22.09.2021 | 79.277,8 | 12,70 | 2,82 | 103,17 | 11,18 |
| 23.09.2021 | 79.292,4 | 14,60 | 3,24 | 118,60 | 11,33 |
| 24.09.2021 | 79.296,5 | 4,10 | 0,91 | 33,31 | 11,03 |
| 25.09.2021 | 79.300,6 | 4,10 | 0,91 | 33,31 | 10,75 |
| 26.09.2021 | 79.310,9 | 10,30 | 2,29 | 83,67 | 10,73 |
| 27.09.2021 | 79.321,2 | 10,30 | 2,29 | 83,67 | 10,72 |
| 28.09.2021 | 79.331,4 | 10,20 | 2,27 | 82,86 | 10,70 |
| 29.09.2021 | 79.336,3 | 4,90 | 1,09 | 39,81 | 10,50 |
| 30.09.2021 | 79.349,6 | 13,30 | 2,96 | 108,04 | 10,59 |
| Summen | 317,80 | 70,62 | 86,05 | 10,59 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert