
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2002 | 15.037,6 | 16,20 | 3,60 | 193,32 | 16,20 |
| 02.10.2002 | 15.046,1 | 8,50 | 1,89 | 101,43 | 12,35 |
| 03.10.2002 | 15.047,6 | 1,50 | 0,33 | 17,90 | 8,73 |
| 04.10.2002 | 15.057,0 | 9,40 | 2,09 | 112,17 | 8,90 |
| 05.10.2002 | 15.058,5 | 1,50 | 0,33 | 17,90 | 7,42 |
| 06.10.2002 | 15.059,7 | 1,20 | 0,27 | 14,32 | 6,38 |
| 07.10.2002 | 15.061,4 | 1,70 | 0,38 | 20,29 | 5,71 |
| 08.10.2002 | 15.078,3 | 16,90 | 3,76 | 201,67 | 7,11 |
| 09.10.2002 | 15.092,6 | 14,30 | 3,18 | 170,64 | 7,91 |
| 10.10.2002 | 15.107,6 | 15,00 | 3,33 | 179,00 | 8,62 |
| 11.10.2002 | 15.123,6 | 16,00 | 3,56 | 190,93 | 9,29 |
| 12.10.2002 | 15.128,2 | 4,60 | 1,02 | 54,89 | 8,90 |
| 13.10.2002 | 15.130,7 | 2,50 | 0,56 | 29,83 | 8,41 |
| 14.10.2002 | 15.133,7 | 3,00 | 0,67 | 35,80 | 8,02 |
| 15.10.2002 | 15.136,8 | 3,10 | 0,69 | 36,99 | 7,69 |
| 16.10.2002 | 15.141,5 | 4,70 | 1,04 | 56,09 | 7,51 |
| 17.10.2002 | 15.147,5 | 6,00 | 1,33 | 71,60 | 7,42 |
| 18.10.2002 | 15.156,5 | 9,00 | 2,00 | 107,40 | 7,51 |
| 19.10.2002 | 15.164,4 | 7,90 | 1,76 | 94,27 | 7,53 |
| 20.10.2002 | 15.173,6 | 9,20 | 2,04 | 109,79 | 7,61 |
| 21.10.2002 | 15.174,8 | 1,20 | 0,27 | 14,32 | 7,30 |
| 22.10.2002 | 15.180,7 | 5,90 | 1,31 | 70,41 | 7,24 |
| 23.10.2002 | 15.186,4 | 5,70 | 1,27 | 68,02 | 7,17 |
| 24.10.2002 | 15.198,8 | 12,40 | 2,76 | 147,97 | 7,39 |
| 25.10.2002 | 15.201,1 | 2,30 | 0,51 | 27,45 | 7,19 |
| 26.10.2002 | 15.205,7 | 4,60 | 1,02 | 54,89 | 7,09 |
| 27.10.2002 | 15.209,6 | 3,90 | 0,87 | 46,54 | 6,97 |
| 28.10.2002 | 15.214,9 | 5,30 | 1,18 | 63,25 | 6,91 |
| 29.10.2002 | 15.217,4 | 2,50 | 0,56 | 29,83 | 6,76 |
| 30.10.2002 | 15.227,6 | 10,20 | 2,27 | 121,72 | 6,87 |
| 31.10.2002 | 15.232,3 | 4,70 | 1,04 | 56,09 | 6,80 |
| Summen | 210,90 | 46,87 | 81,18 | 6,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert