
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | 26.174,1 | 1,50 | 0,33 | 17,90 | 1,50 |
| 02.10.2005 | 26.180,0 | 5,90 | 1,31 | 70,41 | 3,70 |
| 03.10.2005 | 26.184,7 | 4,70 | 1,04 | 56,09 | 4,03 |
| 04.10.2005 | 26.191,9 | 7,20 | 1,60 | 85,92 | 4,83 |
| 05.10.2005 | 26.206,5 | 14,60 | 3,24 | 174,22 | 6,78 |
| 06.10.2005 | 26.221,3 | 14,80 | 3,29 | 176,61 | 8,12 |
| 07.10.2005 | 26.236,3 | 15,00 | 3,33 | 179,00 | 9,10 |
| 08.10.2005 | 26.247,0 | 10,70 | 2,38 | 127,68 | 9,30 |
| 09.10.2005 | 26.260,0 | 13,00 | 2,89 | 155,13 | 9,71 |
| 10.10.2005 | 26.273,3 | 13,30 | 2,96 | 158,71 | 10,07 |
| 11.10.2005 | 26.289,2 | 15,90 | 3,53 | 189,74 | 10,60 |
| 12.10.2005 | 26.304,6 | 15,40 | 3,42 | 183,77 | 11,00 |
| 13.10.2005 | 26.319,3 | 14,70 | 3,27 | 175,42 | 11,28 |
| 14.10.2005 | 26.333,7 | 14,40 | 3,20 | 171,84 | 11,51 |
| 15.10.2005 | 26.348,2 | 14,50 | 3,22 | 173,03 | 11,71 |
| 16.10.2005 | 26.364,3 | 16,10 | 3,58 | 192,12 | 11,98 |
| 17.10.2005 | 26.380,3 | 16,00 | 3,56 | 190,93 | 12,22 |
| 18.10.2005 | 26.396,1 | 15,80 | 3,51 | 188,54 | 12,42 |
| 19.10.2005 | 26.404,6 | 8,50 | 1,89 | 101,43 | 12,21 |
| 20.10.2005 | 26.408,2 | 3,60 | 0,80 | 42,96 | 11,78 |
| 21.10.2005 | 26.410,4 | 2,20 | 0,49 | 26,25 | 11,32 |
| 22.10.2005 | 26.413,3 | 2,90 | 0,64 | 34,61 | 10,94 |
| 23.10.2005 | 26.416,9 | 3,60 | 0,80 | 42,96 | 10,62 |
| 24.10.2005 | 26.418,4 | 1,50 | 0,33 | 17,90 | 10,24 |
| 25.10.2005 | 26.420,1 | 1,70 | 0,38 | 20,29 | 9,90 |
| 26.10.2005 | 26.428,9 | 8,80 | 1,96 | 105,01 | 9,86 |
| 27.10.2005 | 26.438,7 | 9,80 | 2,18 | 116,95 | 9,86 |
| 28.10.2005 | 26.452,2 | 13,50 | 3,00 | 161,10 | 9,99 |
| 29.10.2005 | 26.464,3 | 12,10 | 2,69 | 144,39 | 10,06 |
| 30.10.2005 | 26.476,6 | 12,30 | 2,73 | 146,78 | 10,13 |
| 31.10.2005 | 26.488,8 | 12,20 | 2,71 | 145,58 | 10,20 |
| Summen | 316,20 | 70,27 | 121,72 | 10,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert