
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 36.683,5 | 6,10 | 1,36 | 72,79 | 6,10 |
| 02.10.2008 | 36.699,6 | 16,10 | 3,58 | 192,12 | 11,10 |
| 03.10.2008 | 36.711,4 | 11,80 | 2,62 | 140,81 | 11,33 |
| 04.10.2008 | 36.720,9 | 9,50 | 2,11 | 113,37 | 10,88 |
| 05.10.2008 | 36.723,7 | 2,80 | 0,62 | 33,41 | 9,26 |
| 06.10.2008 | 36.725,6 | 1,90 | 0,42 | 22,67 | 8,03 |
| 07.10.2008 | 36.734,4 | 8,80 | 1,96 | 105,01 | 8,14 |
| 08.10.2008 | 36.738,5 | 4,10 | 0,91 | 48,93 | 7,64 |
| 09.10.2008 | 36.746,2 | 7,70 | 1,71 | 91,89 | 7,64 |
| 10.10.2008 | 36.760,7 | 14,50 | 3,22 | 173,03 | 8,33 |
| 11.10.2008 | 36.775,1 | 14,40 | 3,20 | 171,84 | 8,88 |
| 12.10.2008 | 36.789,1 | 14,00 | 3,11 | 167,06 | 9,31 |
| 13.10.2008 | 36.801,2 | 12,10 | 2,69 | 144,39 | 9,52 |
| 14.10.2008 | 36.806,6 | 5,40 | 1,20 | 64,44 | 9,23 |
| 15.10.2008 | 36.810,0 | 3,40 | 0,76 | 40,57 | 8,84 |
| 16.10.2008 | 36.812,7 | 2,70 | 0,60 | 32,22 | 8,46 |
| 17.10.2008 | 36.822,1 | 9,40 | 2,09 | 112,17 | 8,51 |
| 18.10.2008 | 36.832,4 | 10,30 | 2,29 | 122,91 | 8,61 |
| 19.10.2008 | 36.840,9 | 8,50 | 1,89 | 101,43 | 8,61 |
| 20.10.2008 | 36.855,7 | 14,80 | 3,29 | 176,61 | 8,91 |
| 21.10.2008 | 36.856,6 | 0,90 | 0,20 | 10,74 | 8,53 |
| 22.10.2008 | 36.861,2 | 4,60 | 1,02 | 54,89 | 8,35 |
| 23.10.2008 | 36.875,3 | 14,10 | 3,13 | 168,26 | 8,60 |
| 24.10.2008 | 36.881,8 | 6,50 | 1,44 | 77,57 | 8,52 |
| 25.10.2008 | 36.886,2 | 4,40 | 0,98 | 52,51 | 8,35 |
| 26.10.2008 | 36.890,1 | 3,90 | 0,87 | 46,54 | 8,18 |
| 27.10.2008 | 36.891,6 | 1,50 | 0,33 | 17,90 | 7,93 |
| 28.10.2008 | 36.898,3 | 6,70 | 1,49 | 79,95 | 7,89 |
| 29.10.2008 | 36.905,8 | 7,50 | 1,67 | 89,50 | 7,88 |
| 30.10.2008 | 36.906,8 | 1,00 | 0,22 | 11,93 | 7,65 |
| 31.10.2008 | 36.908,2 | 1,40 | 0,31 | 16,71 | 7,45 |
| Summen | 230,80 | 51,29 | 88,84 | 7,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert