
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 39.980,1 | 2,40 | 0,53 | 28,64 | 2,40 |
| 02.10.2009 | 39.982,5 | 2,40 | 0,53 | 28,64 | 2,40 |
| 03.10.2009 | 39.985,7 | 3,20 | 0,71 | 38,19 | 2,67 |
| 04.10.2009 | 39.995,4 | 9,70 | 2,16 | 115,75 | 4,43 |
| 05.10.2009 | 39.999,1 | 3,70 | 0,82 | 44,15 | 4,28 |
| 06.10.2009 | 40.002,3 | 3,20 | 0,71 | 38,19 | 4,10 |
| 07.10.2009 | 40.008,0 | 5,70 | 1,27 | 68,02 | 4,33 |
| 08.10.2009 | 40.013,6 | 5,60 | 1,24 | 66,83 | 4,49 |
| 09.10.2009 | 40.029,0 | 15,40 | 3,42 | 183,77 | 5,70 |
| 10.10.2009 | 40.030,6 | 1,60 | 0,36 | 19,09 | 5,29 |
| 11.10.2009 | 40.033,1 | 2,50 | 0,56 | 29,83 | 5,04 |
| 12.10.2009 | 40.039,2 | 6,10 | 1,36 | 72,79 | 5,13 |
| 13.10.2009 | 40.047,0 | 7,80 | 1,73 | 93,08 | 5,33 |
| 14.10.2009 | 40.056,3 | 9,30 | 2,07 | 110,98 | 5,61 |
| 15.10.2009 | 40.067,4 | 11,10 | 2,47 | 132,46 | 5,98 |
| 16.10.2009 | 40.072,3 | 4,90 | 1,09 | 58,47 | 5,91 |
| 17.10.2009 | 40.075,6 | 3,30 | 0,73 | 39,38 | 5,76 |
| 18.10.2009 | 40.086,2 | 10,60 | 2,36 | 126,49 | 6,03 |
| 19.10.2009 | 40.092,7 | 6,50 | 1,44 | 77,57 | 6,05 |
| 20.10.2009 | 40.107,2 | 14,50 | 3,22 | 173,03 | 6,48 |
| 21.10.2009 | 40.115,7 | 8,50 | 1,89 | 101,43 | 6,57 |
| 22.10.2009 | 40.119,7 | 4,00 | 0,89 | 47,73 | 6,45 |
| 23.10.2009 | 40.123,0 | 3,30 | 0,73 | 39,38 | 6,32 |
| 24.10.2009 | 40.129,5 | 6,50 | 1,44 | 77,57 | 6,33 |
| 25.10.2009 | 40.136,5 | 7,00 | 1,56 | 83,53 | 6,35 |
| 26.10.2009 | 40.139,6 | 3,10 | 0,69 | 36,99 | 6,23 |
| 27.10.2009 | 40.141,3 | 1,70 | 0,38 | 20,29 | 6,06 |
| 28.10.2009 | 40.148,0 | 6,70 | 1,49 | 79,95 | 6,08 |
| 29.10.2009 | 40.149,2 | 1,20 | 0,27 | 14,32 | 5,91 |
| 30.10.2009 | 40.158,0 | 8,80 | 1,96 | 105,01 | 6,01 |
| 31.10.2009 | 40.163,7 | 5,70 | 1,27 | 68,02 | 6,00 |
| Summen | 186,00 | 41,33 | 71,60 | 6,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert