
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 43.083,7 | 6,50 | 1,44 | 77,57 | 6,50 |
| 02.10.2010 | 43.086,5 | 2,80 | 0,62 | 33,41 | 4,65 |
| 03.10.2010 | 43.091,2 | 4,70 | 1,04 | 56,09 | 4,67 |
| 04.10.2010 | 43.102,7 | 11,50 | 2,56 | 137,23 | 6,38 |
| 05.10.2010 | 43.108,6 | 5,90 | 1,31 | 70,41 | 6,28 |
| 06.10.2010 | 43.117,5 | 8,90 | 1,98 | 106,21 | 6,72 |
| 07.10.2010 | 43.123,9 | 6,40 | 1,42 | 76,37 | 6,67 |
| 08.10.2010 | 43.132,0 | 8,10 | 1,80 | 96,66 | 6,85 |
| 09.10.2010 | 43.147,8 | 15,80 | 3,51 | 188,54 | 7,84 |
| 10.10.2010 | 43.163,3 | 15,50 | 3,44 | 184,96 | 8,61 |
| 11.10.2010 | 43.178,8 | 15,50 | 3,44 | 184,96 | 9,24 |
| 12.10.2010 | 43.190,1 | 11,30 | 2,51 | 134,84 | 9,41 |
| 13.10.2010 | 43.200,3 | 10,20 | 2,27 | 121,72 | 9,47 |
| 14.10.2010 | 43.203,7 | 3,40 | 0,76 | 40,57 | 9,04 |
| 15.10.2010 | 43.208,0 | 4,30 | 0,96 | 51,31 | 8,72 |
| 16.10.2010 | 43.208,8 | 0,80 | 0,18 | 9,55 | 8,23 |
| 17.10.2010 | 43.209,8 | 1,00 | 0,22 | 11,93 | 7,80 |
| 18.10.2010 | 43.216,8 | 7,00 | 1,56 | 83,53 | 7,76 |
| 19.10.2010 | 43.222,1 | 5,30 | 1,18 | 63,25 | 7,63 |
| 20.10.2010 | 43.227,3 | 5,20 | 1,16 | 62,05 | 7,51 |
| 21.10.2010 | 43.232,6 | 5,30 | 1,18 | 63,25 | 7,40 |
| 22.10.2010 | 43.237,0 | 4,40 | 0,98 | 52,51 | 7,26 |
| 23.10.2010 | 43.244,3 | 7,30 | 1,62 | 87,11 | 7,27 |
| 24.10.2010 | 43.250,4 | 6,10 | 1,36 | 72,79 | 7,22 |
| 25.10.2010 | 43.260,1 | 9,70 | 2,16 | 115,75 | 7,32 |
| 26.10.2010 | 43.268,0 | 7,90 | 1,76 | 94,27 | 7,34 |
| 27.10.2010 | 43.269,9 | 1,90 | 0,42 | 22,67 | 7,14 |
| 28.10.2010 | 43.274,8 | 4,90 | 1,09 | 58,47 | 7,06 |
| 29.10.2010 | 43.284,9 | 10,10 | 2,24 | 120,53 | 7,16 |
| 30.10.2010 | 43.287,1 | 2,20 | 0,49 | 26,25 | 7,00 |
| 31.10.2010 | 43.291,4 | 4,30 | 0,96 | 51,31 | 6,91 |
| Summen | 214,20 | 47,60 | 82,45 | 6,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert