[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 66.124,0 14,60 3,24 174,22 14,60
02.10.2017 66.128,7 4,70 1,04 56,09 9,65
03.10.2017 66.133,9 5,20 1,16 62,05 8,17
04.10.2017 66.138,7 4,80 1,07 57,28 7,33
05.10.2017 66.143,9 5,20 1,16 62,05 6,90
06.10.2017 66.147,9 4,00 0,89 47,73 6,42
07.10.2017 66.150,6 2,70 0,60 32,22 5,89
08.10.2017 66.154,2 3,60 0,80 42,96 5,60
09.10.2017 66.160,8 6,60 1,47 78,76 5,71
10.10.2017 66.162,7 1,90 0,42 22,67 5,33
11.10.2017 66.164,3 1,60 0,36 19,09 4,99
12.10.2017 66.170,4 6,10 1,36 72,79 5,08
13.10.2017 66.178,9 8,50 1,89 101,43 5,35
14.10.2017 66.191,7 12,80 2,84 152,74 5,88
15.10.2017 66.205,1 13,40 2,98 159,90 6,38
16.10.2017 66.215,4 10,30 2,29 122,91 6,63
17.10.2017 66.220,8 5,40 1,20 64,44 6,55
18.10.2017 66.232,7 11,90 2,64 142,00 6,85
19.10.2017 66.244,6 11,90 2,64 142,00 7,12
20.10.2017 66.249,4 4,80 1,07 57,28 7,00
21.10.2017 66.251,7 2,30 0,51 27,45 6,78
22.10.2017 66.253,8 2,10 0,47 25,06 6,56
23.10.2017 66.256,0 2,20 0,49 26,25 6,37
24.10.2017 66.258,1 2,10 0,47 25,06 6,20
25.10.2017 66.261,9 3,80 0,84 45,35 6,10
26.10.2017 66.267,0 5,10 1,13 60,86 6,06
27.10.2017 66.271,5 4,50 1,00 53,70 6,00
28.10.2017 66.272,7 1,20 0,27 14,32 5,83
29.10.2017 66.279,1 6,40 1,42 76,37 5,85
30.10.2017 66.285,5 6,40 1,42 76,37 5,87
31.10.2017 66.288,0 2,50 0,56 29,83 5,76
Summen   178,60 39,69 68,75 5,76
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert