[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Tageserträge Oktober 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2018 69.518,7 6,40 1,42 76,37 6,40
02.10.2018 69.520,3 1,60 0,36 19,09 4,00
03.10.2018 69.532,1 11,80 2,62 140,81 6,60
04.10.2018 69.535,9 3,80 0,84 45,35 5,90
05.10.2018 69.550,1 14,20 3,16 169,45 7,56
06.10.2018 69.563,2 13,10 2,91 156,32 8,48
07.10.2018 69.575,9 12,70 2,82 151,55 9,09
08.10.2018 69.589,2 13,30 2,96 158,71 9,61
09.10.2018 69.599,5 10,30 2,29 122,91 9,69
10.10.2018 69.613,3 13,80 3,07 164,68 10,10
11.10.2018 69.626,1 12,80 2,84 152,74 10,35
12.10.2018 69.638,8 12,70 2,82 151,55 10,54
13.10.2018 69.651,8 13,00 2,89 155,13 10,73
14.10.2018 69.664,7 12,90 2,87 153,94 10,89
15.10.2018 69.676,5 11,80 2,62 140,81 10,95
16.10.2018 69.682,2 5,70 1,27 68,02 10,62
17.10.2018 69.693,0 10,80 2,40 128,88 10,63
18.10.2018 69.697,2 4,20 0,93 50,12 10,27
19.10.2018 69.707,8 10,60 2,36 126,49 10,29
20.10.2018 69.719,3 11,50 2,56 137,23 10,35
21.10.2018 69.731,1 11,80 2,62 140,81 10,42
22.10.2018 69.734,4 3,30 0,73 39,38 10,10
23.10.2018 69.735,4 1,00 0,22 11,93 9,70
24.10.2018 69.738,7 3,30 0,73 39,38 9,43
25.10.2018 69.740,6 1,90 0,42 22,67 9,13
26.10.2018 69.742,3 1,70 0,38 20,29 8,85
27.10.2018 69.747,3 5,00 1,11 59,67 8,70
28.10.2018 69.750,8 3,50 0,78 41,77 8,52
29.10.2018 69.751,9 1,10 0,24 13,13 8,26
30.10.2018 69.753,2 1,30 0,29 15,51 8,03
31.10.2018 69.761,9 8,70 1,93 103,82 8,05
Summen   249,60 55,47 96,08 8,05
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert