[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Tageserträge Oktober 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2020 76.268,6 9,70 2,16 115,75 9,70
02.10.2020 76.280,1 11,50 2,56 137,23 10,60
03.10.2020 76.287,8 7,70 1,71 91,89 9,63
04.10.2020 76.297,8 10,00 2,22 119,33 9,73
05.10.2020 76.302,3 4,50 1,00 53,70 8,68
06.10.2020 76.309,6 7,30 1,62 87,11 8,45
07.10.2020 76.315,1 5,50 1,22 65,63 8,03
08.10.2020 76.318,8 3,70 0,82 44,15 7,49
09.10.2020 76.323,6 4,80 1,07 57,28 7,19
10.10.2020 76.334,6 11,00 2,44 131,26 7,57
11.10.2020 76.344,4 9,80 2,18 116,95 7,77
12.10.2020 76.349,6 5,20 1,16 62,05 7,56
13.10.2020 76.358,7 9,10 2,02 108,59 7,68
14.10.2020 76.360,5 1,80 0,40 21,48 7,26
15.10.2020 76.361,2 0,70 0,16 8,35 6,82
16.10.2020 76.364,9 3,70 0,82 44,15 6,63
17.10.2020 76.367,1 2,20 0,49 26,25 6,36
18.10.2020 76.371,6 4,50 1,00 53,70 6,26
19.10.2020 76.377,7 6,10 1,36 72,79 6,25
20.10.2020 76.380,1 2,40 0,53 28,64 6,06
21.10.2020 76.382,1 2,00 0,44 23,87 5,87
22.10.2020 76.388,0 5,90 1,31 70,41 5,87
23.10.2020 76.389,1 1,10 0,24 13,13 5,66
24.10.2020 76.394,0 4,90 1,09 58,47 5,63
25.10.2020 76.395,5 1,50 0,33 17,90 5,46
26.10.2020 76.397,8 2,30 0,51 27,45 5,34
27.10.2020 76.405,2 7,40 1,64 88,31 5,42
28.10.2020 76.413,9 8,70 1,93 103,82 5,54
29.10.2020 76.418,6 4,70 1,04 56,09 5,51
30.10.2020 76.419,6 1,00 0,22 11,93 5,36
31.10.2020 76.423,8 4,20 0,93 50,12 5,32
Summen   164,90 36,64 63,48 5,32
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert