[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2021]

Tageserträge Oktober 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2021 79.362,3 12,70 2,82 151,55 12,70
02.10.2021 79.367,1 4,80 1,07 57,28 8,75
03.10.2021 79.370,1 3,00 0,67 35,80 6,83
04.10.2021 79.378,0 7,90 1,76 94,27 7,10
05.10.2021 79.387,4 9,40 2,09 112,17 7,56
06.10.2021 79.392,6 5,20 1,16 62,05 7,17
07.10.2021 79.402,2 9,60 2,13 114,56 7,51
08.10.2021 79.414,5 12,30 2,73 146,78 8,11
09.10.2021 79.428,9 14,40 3,20 171,84 8,81
10.10.2021 79.440,9 12,00 2,67 143,20 9,13
11.10.2021 79.446,4 5,50 1,22 65,63 8,80
12.10.2021 79.450,2 3,80 0,84 45,35 8,38
13.10.2021 79.457,0 6,80 1,51 81,15 8,26
14.10.2021 79.458,2 1,20 0,27 14,32 7,76
15.10.2021 79.462,5 4,30 0,96 51,31 7,53
16.10.2021 79.467,5 5,00 1,11 59,67 7,37
17.10.2021 79.471,0 3,50 0,78 41,77 7,14
18.10.2021 79.478,6 7,60 1,69 90,69 7,17
19.10.2021 79.480,4 1,80 0,40 21,48 6,88
20.10.2021 79.483,8 3,40 0,76 40,57 6,71
21.10.2021 79.488,4 4,60 1,02 54,89 6,61
22.10.2021 79.494,7 6,30 1,40 75,18 6,60
23.10.2021 79.506,5 11,80 2,62 140,81 6,82
24.10.2021 79.518,9 12,40 2,76 147,97 7,05
25.10.2021 79.527,8 8,90 1,98 106,21 7,13
26.10.2021 79.533,0 5,20 1,16 62,05 7,05
27.10.2021 79.536,1 3,10 0,69 36,99 6,91
28.10.2021 79.547,5 11,40 2,53 136,04 7,07
29.10.2021 79.553,8 6,30 1,40 75,18 7,04
30.10.2021 79.554,8 1,00 0,22 11,93 6,84
31.10.2021 79.559,5 4,70 1,04 56,09 6,77
Summen   209,90 46,64 80,80 6,77
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert